Horváth Gábor2022-06-29T12:56:47+02:002022. június 29., szerda|Címkék: Procore Technologies|
Horváth Gábor2022-06-29T11:43:20+02:002022. június 29., szerda|Címkék: Zscaler Inc|
Horváth Gábor2022-06-14T13:01:19+02:002022. június 14., kedd|Címkék: Dynatrace|
Horváth Gábor2022-06-29T10:37:38+02:002022. június 13., hétfő|Címkék: Salesforce|
Horváth Gábor2022-06-29T10:27:30+02:002022. június 10., péntek|Címkék: Intuit Inc|
Horváth Gábor2022-06-29T10:36:15+02:002022. június 10., péntek|Címkék: Msci Inc|
Horváth Gábor2022-06-09T10:33:57+02:002022. június 9., csütörtök|Címkék: Oracle Corporation|
Horváth Gábor2022-05-05T10:29:07+02:002022. május 2., hétfő|Címkék: Corning Incorporated|
Horváth Gábor2022-06-29T09:53:08+02:002022. április 27., szerda|Címkék: Informatica|
Horváth Gábor2022-06-29T09:40:25+02:002022. április 22., péntek|Címkék: New Relic|
Ez a weboldal sütiket (cookie) használ ahhoz, hogy az oldalt felkereső látogatók számára a legjobb felhasználói élményt lehessen biztosítani. A sütikben elmentett információk a weboldalt felkereső látogatók böngészőjében kerül tárolásra, és olyan adatokat tartalmaznak amelyeknek segítségével felismerhetjük, ha a weboldalra visszalátogat, vagy segít abban, hogy a weboldal melyik oldalait látogatja a felhasználó a leggyakrabban, mik a legérdekesebbek számára, melyik részek a legjobban használhatóak.
A felhasználó a bal oldali rész fülein keresztül a süti beállításokat részletesen be tudja állítani.
A feltétlenül szükséges sütiket mindenkor engedélyezni kell, hogy elmenthessük a beállításokat a süti-beállításokhoz.
Amennyiben ez a süti kikapcsolásra kerül, akkor nem tudjuk elmenteni a látogatói előnyöket biztosító adatokat, ami azt eredményezi, hogy minden egyes látogatás alkalmával ismételten el kell végezni a sütik be- vagy kikapcsolását.
Weboldalam látogatottságát a Google Analytics méri. A mérés során az IP címed elrejtésre kerül, mivel az személyes adatnak minősül.