Horváth Gábor2022-06-28T14:19:45+02:002022. március 18., péntek|Címkék: New York Times Company|
Horváth Gábor2022-06-28T12:02:51+02:002022. március 14., hétfő|Címkék: Plug Power|
Horváth Gábor2022-06-24T17:41:49+02:002022. március 8., kedd|Címkék: Automatic Data Processing|
Horváth Gábor2022-06-27T13:38:38+02:002022. március 8., kedd|Címkék: Plug Power|
Horváth Gábor2022-06-28T11:14:25+02:002022. március 8., kedd|Címkék: Unity Software Inc|
Horváth Gábor2022-06-28T11:50:22+02:002022. március 1., kedd|Címkék: Snap Inc|
Horváth Gábor2022-06-28T15:55:02+02:002022. február 28., hétfő|Címkék: Qualtrics International Inc|
Horváth Gábor2022-06-28T11:07:53+02:002022. február 28., hétfő|Címkék: Nvidia Corporation|
Horváth Gábor2022-06-27T07:57:25+02:002022. február 28., hétfő|Címkék: Textron Inc|
Horváth Gábor2022-06-26T07:14:28+02:002022. február 23., szerda|Címkék: Plug Power|
Ez a weboldal sütiket (cookie) használ ahhoz, hogy az oldalt felkereső látogatók számára a legjobb felhasználói élményt lehessen biztosítani. A sütikben elmentett információk a weboldalt felkereső látogatók böngészőjében kerül tárolásra, és olyan adatokat tartalmaznak amelyeknek segítségével felismerhetjük, ha a weboldalra visszalátogat, vagy segít abban, hogy a weboldal melyik oldalait látogatja a felhasználó a leggyakrabban, mik a legérdekesebbek számára, melyik részek a legjobban használhatóak.
A felhasználó a bal oldali rész fülein keresztül a süti beállításokat részletesen be tudja állítani.
A feltétlenül szükséges sütiket mindenkor engedélyezni kell, hogy elmenthessük a beállításokat a süti-beállításokhoz.
Amennyiben ez a süti kikapcsolásra kerül, akkor nem tudjuk elmenteni a látogatói előnyöket biztosító adatokat, ami azt eredményezi, hogy minden egyes látogatás alkalmával ismételten el kell végezni a sütik be- vagy kikapcsolását.
Weboldalam látogatottságát a Google Analytics méri. A mérés során az IP címed elrejtésre kerül, mivel az személyes adatnak minősül.