| Instrumentum | [DAX30] (DAX30 Index CFD, cash (EUR)) | ||||
| Idősík | 5 perc (M5) 2017.10.02 09:05 - 2020.08.24 23:10 (2017.10.02 - 2020.08.25) | ||||
| Modell | Minden tick (a legpontosabb módszer, mely alapul veszi az összes elérhető idősík adatát) | ||||
| Változók | MagicNumber=1; extern_load_params_visual=1; extern_load_mode=0; SX100="----------------------------------------------------------------------------------"; extern_group_FONTSIZE=9; extern_group_FONTTYPE_ID=4; create_extern_RectActiveColor=89,89,89; create_extern_RectInactiveColor=62,62,62; extern_color=LightBlue; group_MNU_selected_COLOR=82,184,248; extern_font_color=Black; extern_font_color_inactive=Gray; Color_Menu_KI=Orange; Color_Menu_BE=255,203,106; create_extern_SUB_OpenPos=0; SXOFF="----------------------------------------------------------------------------------"; ForceOfflineTicks=1; SX431="----------------------------------------------------------------------------------"; Color_Floating_Zero=LightSkyBlue; Color_Floating_Positive=LightGreen; Color_Floating_Negative=Tomato; Color_KI=Tomato; Color_BE=LightGreen; Color_BE_2=Yellow; Color_BE_3=DeepPink; Color_BE_4=DarkTurquoise; Color_Inactive=185,185,185; DebugMode=0; SX405="----------------------------------------------------------------------------------"; SGN_RSI_BE=1; SGN_RSI_timeframe=0; SGN_RSI_period=4; SGN_RSI_applied_price=0; SGN_RSI_Szint_Buy=30; SGN_RSI_Szint_Sell=70; SGN_RSI_SGN_ERV=10; SX406="----------------------------------------------------------------------------------"; SGN_Bool_BE=0; SGN_Bool_middle_signal=0; SGN_Bool_timeframe=0; SGN_Bool_period=20; SGN_Bool_deviation=2; SGN_Bool_applied_price=0; SGN_Bool_SGN_Min_SGN_Tav=5; SGN_Bool_openpricecheck_BE=1; SGN_Bool_openPriceCheck_MAX_DB=15; SGN_Bool_openpricecheck_DB=5; SGN_Bool_SGN_ERV=4; SX407="----------------------------------------------------------------------------------"; SGN_Bar_BE=0; SGN_Bar_timeframe=0; SX509="----------------------------------------------------------------------------------"; SGN_SAR_BE=0; SGN_SAR_timeframe=0; SGN_SAR_Step=0.02; SGN_SAR_Max=0.2; SX400="----------------------------------------------------------------------------------"; ALAKZAT_egyes_BE=0; ALAKZAT_kettes_BE=1; ALAKZAT_harmas_BE=0; ALAKZAT_engulfing_BE=0; SX402="----------------------------------------------------------------------------------"; TILT_SGN_Bar_gyertya_BE=1; TILT_SGN_Bar_kanoc_BE=0; TILT_SGN_Bar_PIP_BE=0; TILT_SGN_Bar_Min_PIP=1; TILT_SGN_Bar_Max_PIP=0; TILT_SGN_Bar_ATR_Min_BE=0; TILT_SGN_Bar_ATR_Min_Multy=1; TILT_SGN_Bar_ATR_Max_BE=0; TILT_SGN_Bar_ATR_Max_Multy=6; TILT_SGN_Bar_ATR_TimeFrame=-1; TILT_SGN_Bar_ATR_Period=100; SX402_="----------------------------------------------------------------------------------"; TILT_SGN_RR_BE=0; TILT_SGN_RR_Minimum=2; SXWORK="----------------------------------------------------------------------------------"; NonStopWorking=0; _Intervals="09:00-18:00"; Day_CloseBE=2; Day_CloseTime="22:55"; SX409="----------------------------------------------------------------------------------"; TILT_MA_ALL_BE=1; TILT_MA_BE=1; TILT_MA_TR_TYP=2; TILT_MA_timeframe=1440; TILT_MA_Period=11; TILT_MA_Method=1; TILT_MA_Price=0; TILT_MA_Expected_DB=1; TILT_MA_BE_2=1; TILT_MA_TR_TYP_2=1; TILT_MA_timeframe_2=0; TILT_MA_Period_2=100; TILT_MA_Method_2=1; TILT_MA_Price_2=2; TILT_MA_Expected_DB_2=1; TILT_MA_BE_3=1; TILT_MA_TR_TYP_3=0; TILT_MA_timeframe_3=0; TILT_MA_Period_3=100; TILT_MA_Method_3=1; TILT_MA_Price_3=3; TILT_MA_Expected_DB_3=1; TILT_MA_BE_4=1; TILT_MA_TR_TYP_4=2; TILT_MA_timeframe_4=0; TILT_MA_Period_4=20; TILT_MA_Method_4=1; TILT_MA_Price_4=0; TILT_MA_Expected_DB_4=1; SX409RSI="----------------------------------------------------------------------------------"; TILT_SGN_RSI_BE=0; TILT_RSI_timeframe=0; TILT_RSI_Period=50; TILT_RSI_Price=0; TILT_RSI_MaxBars=20; TILT_RSI_Szint_UP=70; TILT_RSI_Szint_DN=30; SX409HLI="----------------------------------------------------------------------------------"; TILT_SGN_HLI_BE=0; HLI_TILT_InpHLItimeframe=0; HLI_TILT_InpHLIPeriod=14; HLI_TILT_WickMaxEnabled=0; HLI_TILT_WickMaxPercent=100; HLI_TILT_WickMaxUseClose=0; HLI_TILT_Max_High_HLI=55; HLI_TILT_Max_Low_HLI=45; TILT_HLI_MaxBars=20; TILT_HLI_Szint_UP=70; TILT_HLI_Szint_DN=30; SX410="----------------------------------------------------------------------------------"; KSL_TYP=0; | ||||
| Gyertyák száma a tesztben | 182934 | Modellezett árak száma | 77033353 | Modellezési minőség | 99.90% |
| Ellentmondásos chart hibák | 0 | ||||
| Kezdő betét | 10000.00 | Spread | 100 | ||
| Összes nettó profit | 12052.90 | Bruttó profit | 70612.19 | Bruttó veszteség | -58559.29 |
| Profit tényező | 1.21 | Várt eredmény | 13.85 | ||
| Teljes visszaesés | 942.14 | Maximális lehívás | 3773.35 (16.82%) | Relatív visszaesés | 19.02% (3700.18) |
| Összes kereskedés | 870 | Short pozíciók (a nyertesek %-a) | 270 (56.67%) | Long pozíciók (a nyertesek %-a) | 600 (42.83%) |
| Nyereséges kereskedések (az összes %-a) | 410 (47.13%) | Veszteséges kereskedések (az összes %-a) | 460 (52.87%) | ||
| Legnagyobb | Nyereséges ügylet | 1799.88 | Veszteséges ügylet | -226.82 | |
| Átlag | Nyereséges ügylet | 172.22 | Veszteséges ügylet | -127.30 | |
| Maximum | egymást követő sikeres ügyletek (a profit pénzben) | 10 (1023.22) | egymást követő veszteséges ügyletek (a veszteség pénzben) | 16 (-1146.64) | |
| Maximális | egymást követő profit (a nyereségek száma) | 3638.61 (6) | egymást követő veszteségek (a veszteségek száma) | -1497.48 (7) | |
| Átlag | egymást követő nyereségek | 2 | egymást követő veszteségek | 2 | |

| # | Időpont | Típus | Megbízás | Kötésegység | Ár | S / L | T / P | Profit | Egyenleg |
| 1 | 2017.10.02 10:15 | buy stop | 1 | 3.40 | 12887.03 | 12862.03 | 13072.03 | ||
| 2 | 2017.10.02 10:15 | buy | 1 | 3.40 | 12887.03 | 12862.03 | 13072.03 | ||
| 3 | 2017.10.02 10:20 | modify | 1 | 3.40 | 12887.03 | 12872.14 | 13072.03 | ||
| 4 | 2017.10.02 10:25 | modify | 1 | 3.40 | 12887.03 | 12878.56 | 13072.03 | ||
| 5 | 2017.10.02 10:30 | modify | 1 | 3.40 | 12887.03 | 12880.38 | 13072.03 | ||
| 6 | 2017.10.02 11:06 | s/l | 1 | 3.40 | 12880.38 | 12880.38 | 13072.03 | -26.49 | 9973.51 |
| 7 | 2017.10.02 12:35 | buy stop | 2 | 4.30 | 12876.03 | 12856.33 | 13061.03 | ||
| 8 | 2017.10.02 12:47 | buy | 2 | 4.30 | 12876.03 | 12856.33 | 13061.03 | ||
| 9 | 2017.10.02 14:20 | s/l | 2 | 4.30 | 12856.33 | 12856.33 | 13061.03 | -99.24 | 9874.27 |
| 10 | 2017.10.02 16:40 | buy stop | 3 | 5.10 | 12862.03 | 12845.73 | 13047.03 | ||
| 11 | 2017.10.02 16:44 | buy | 3 | 5.10 | 12862.03 | 12845.73 | 13047.03 | ||
| 12 | 2017.10.02 16:45 | modify | 3 | 5.10 | 12862.03 | 12849.16 | 13047.03 | ||
| 13 | 2017.10.02 16:50 | modify | 3 | 5.10 | 12862.03 | 12853.83 | 13047.03 | ||
| 14 | 2017.10.02 16:55 | modify | 3 | 5.10 | 12862.03 | 12857.38 | 13047.03 | ||
| 15 | 2017.10.02 17:05 | modify | 3 | 5.10 | 12862.03 | 12858.61 | 13047.03 | ||
| 16 | 2017.10.02 17:07 | modify | 3 | 5.10 | 12862.03 | 12863.03 | 13047.03 | ||
| 17 | 2017.10.02 18:00 | modify | 3 | 5.10 | 12862.03 | 12866.63 | 13047.03 | ||
| 18 | 2017.10.02 18:05 | modify | 3 | 5.10 | 12862.03 | 12872.33 | 13047.03 | ||
| 19 | 2017.10.02 18:10 | modify | 3 | 5.10 | 12862.03 | 12876.33 | 13047.03 | ||
| 20 | 2017.10.02 18:25 | modify | 3 | 5.10 | 12862.03 | 12876.74 | 13047.03 | ||
| 21 | 2017.10.02 18:30 | modify | 3 | 5.10 | 12862.03 | 12878.58 | 13047.03 | ||
| 22 | 2017.10.02 18:35 | modify | 3 | 5.10 | 12862.03 | 12881.89 | 13047.03 | ||
| 23 | 2017.10.02 18:40 | modify | 3 | 5.10 | 12862.03 | 12884.03 | 13047.03 | ||
| 24 | 2017.10.02 19:25 | modify | 3 | 5.10 | 12862.03 | 12885.14 | 13047.03 | ||
| 25 | 2017.10.02 19:40 | modify | 3 | 5.10 | 12862.03 | 12885.79 | 13047.03 | ||
| 26 | 2017.10.02 19:45 | modify | 3 | 5.10 | 12862.03 | 12887.46 | 13047.03 | ||
| 27 | 2017.10.02 19:50 | modify | 3 | 5.10 | 12862.03 | 12888.71 | 13047.03 | ||
| 28 | 2017.10.02 20:00 | modify | 3 | 5.10 | 12862.03 | 12891.18 | 13047.03 | ||
| 29 | 2017.10.02 20:05 | modify | 3 | 5.10 | 12862.03 | 12892.04 | 13047.03 | ||
| 30 | 2017.10.02 20:10 | modify | 3 | 5.10 | 12862.03 | 12894.14 | 13047.03 | ||
| 31 | 2017.10.02 20:15 | modify | 3 | 5.10 | 12862.03 | 12895.29 | 13047.03 | ||
| 32 | 2017.10.02 20:20 | modify | 3 | 5.10 | 12862.03 | 12896.83 | 13047.03 | ||
| 33 | 2017.10.02 20:50 | modify | 3 | 5.10 | 12862.03 | 12897.24 | 13047.03 | ||
| 34 | 2017.10.02 21:35 | modify | 3 | 5.10 | 12862.03 | 12897.98 | 13047.03 | ||
| 35 | 2017.10.02 22:45 | modify | 3 | 5.10 | 12862.03 | 12899.59 | 13047.03 | ||
| 36 | 2017.10.02 22:50 | modify | 3 | 5.10 | 12862.03 | 12899.96 | 13047.03 | ||
| 37 | 2017.10.02 22:55 | close | 3 | 5.10 | 12914.03 | 12899.96 | 13047.03 | 310.68 | 10184.95 |
| 38 | 2017.10.04 14:25 | buy stop | 4 | 3.80 | 12914.03 | 12891.33 | 13099.03 | ||
| 39 | 2017.10.04 14:53 | buy | 4 | 3.80 | 12914.03 | 12891.33 | 13099.03 | ||
| 40 | 2017.10.04 14:53 | modify | 4 | 3.80 | 12914.03 | 12897.26 | 13099.03 | ||
| 41 | 2017.10.04 14:55 | modify | 4 | 3.80 | 12914.03 | 12899.59 | 13099.03 | ||
| 42 | 2017.10.04 15:00 | modify | 4 | 3.80 | 12914.03 | 12901.09 | 13099.03 | ||
| 43 | 2017.10.04 15:05 | modify | 4 | 3.80 | 12914.03 | 12902.81 | 13099.03 | ||
| 44 | 2017.10.04 15:10 | modify | 4 | 3.80 | 12914.03 | 12905.91 | 13099.03 | ||
| 45 | 2017.10.04 15:30 | modify | 4 | 3.80 | 12914.03 | 12907.36 | 13099.03 | ||
| 46 | 2017.10.04 15:35 | modify | 4 | 3.80 | 12914.03 | 12909.14 | 13099.03 | ||
| 47 | 2017.10.04 15:40 | modify | 4 | 3.80 | 12914.03 | 12911.46 | 13099.03 | ||
| 48 | 2017.10.04 15:50 | modify | 4 | 3.80 | 12914.03 | 12912.23 | 13099.03 | ||
| 49 | 2017.10.04 15:54 | modify | 4 | 3.80 | 12914.03 | 12915.03 | 13099.03 | ||
| 50 | 2017.10.04 15:55 | modify | 4 | 3.80 | 12914.03 | 12917.63 | 13099.03 | ||
| 51 | 2017.10.04 16:00 | modify | 4 | 3.80 | 12914.03 | 12919.39 | 13099.03 | ||
| 52 | 2017.10.04 16:05 | modify | 4 | 3.80 | 12914.03 | 12924.91 | 13099.03 | ||
| 53 | 2017.10.04 16:10 | modify | 4 | 3.80 | 12914.03 | 12927.53 | 13099.03 | ||
| 54 | 2017.10.04 16:20 | modify | 4 | 3.80 | 12914.03 | 12927.78 | 13099.03 | ||
| 55 | 2017.10.04 17:05 | modify | 4 | 3.80 | 12914.03 | 12929.51 | 13099.03 | ||
| 56 | 2017.10.04 17:10 | modify | 4 | 3.80 | 12914.03 | 12936.69 | 13099.03 | ||
| 57 | 2017.10.04 17:15 | modify | 4 | 3.80 | 12914.03 | 12937.21 | 13099.03 | ||
| 58 | 2017.10.04 17:20 | modify | 4 | 3.80 | 12914.03 | 12937.83 | 13099.03 | ||
| 59 | 2017.10.04 17:25 | modify | 4 | 3.80 | 12914.03 | 12938.81 | 13099.03 | ||
| 60 | 2017.10.04 17:30 | modify | 4 | 3.80 | 12914.03 | 12942.73 | 13099.03 | ||
| 61 | 2017.10.04 18:15 | modify | 4 | 3.80 | 12914.03 | 12943.73 | 13099.03 | ||
| 62 | 2017.10.04 18:20 | modify | 4 | 3.80 | 12914.03 | 12945.13 | 13099.03 | ||
| 63 | 2017.10.04 18:30 | modify | 4 | 3.80 | 12914.03 | 12945.61 | 13099.03 | ||
| 64 | 2017.10.04 18:35 | modify | 4 | 3.80 | 12914.03 | 12951.38 | 13099.03 | ||
| 65 | 2017.10.04 18:40 | modify | 4 | 3.80 | 12914.03 | 12956.38 | 13099.03 | ||
| 66 | 2017.10.04 18:55 | modify | 4 | 3.80 | 12914.03 | 12960.18 | 13099.03 | ||
| 67 | 2017.10.04 19:05 | modify | 4 | 3.80 | 12914.03 | 12960.56 | 13099.03 | ||
| 68 | 2017.10.04 19:20 | modify | 4 | 3.80 | 12914.03 | 12962.16 | 13099.03 | ||
| 69 | 2017.10.04 19:25 | modify | 4 | 3.80 | 12914.03 | 12963.09 | 13099.03 | ||
| 70 | 2017.10.04 19:30 | modify | 4 | 3.80 | 12914.03 | 12963.31 | 13099.03 | ||
| 71 | 2017.10.04 19:49 | s/l | 4 | 3.80 | 12963.31 | 12963.31 | 13099.03 | 219.38 | 10404.33 |
| 72 | 2017.10.05 10:20 | buy stop | 5 | 4.30 | 12952.33 | 12932.03 | 13137.33 | ||
| 73 | 2017.10.05 10:20 | buy | 5 | 4.30 | 12952.33 | 12932.03 | 13137.33 | ||
| 74 | 2017.10.05 10:35 | modify | 5 | 4.30 | 12952.33 | 12932.31 | 13137.33 | ||
| 75 | 2017.10.05 10:45 | modify | 5 | 4.30 | 12952.33 | 12933.89 | 13137.33 | ||
| 76 | 2017.10.05 10:55 | modify | 5 | 4.30 | 12952.33 | 12934.76 | 13137.33 | ||
| 77 | 2017.10.05 11:10 | modify | 5 | 4.30 | 12952.33 | 12936.73 | 13137.33 | ||
| 78 | 2017.10.05 11:15 | modify | 5 | 4.30 | 12952.33 | 12936.76 | 13137.33 | ||
| 79 | 2017.10.05 11:40 | modify | 5 | 4.30 | 12952.33 | 12938.28 | 13137.33 | ||
| 80 | 2017.10.05 12:24 | s/l | 5 | 4.30 | 12938.28 | 12938.28 | 13137.33 | -70.77 | 10333.56 |
| 81 | 2017.10.05 13:05 | buy stop | 6 | 5.50 | 12946.63 | 12930.63 | 13131.63 | ||
| 82 | 2017.10.05 13:50 | delete | 6 | 5.50 | 12946.63 | 12930.63 | 13131.63 | ||
| 83 | 2017.10.05 14:15 | buy stop | 7 | 7.40 | 12946.33 | 12934.53 | 13131.33 | ||
| 84 | 2017.10.05 14:38 | buy | 7 | 7.40 | 12946.33 | 12934.53 | 13131.33 | ||
| 85 | 2017.10.05 14:55 | modify | 7 | 7.40 | 12946.33 | 12937.71 | 13131.33 | ||
| 86 | 2017.10.05 15:00 | modify | 7 | 7.40 | 12946.33 | 12939.39 | 13131.33 | ||
| 87 | 2017.10.05 15:05 | modify | 7 | 7.40 | 12946.33 | 12942.48 | 13131.33 | ||
| 88 | 2017.10.05 15:10 | modify | 7 | 7.40 | 12946.33 | 12943.01 | 13131.33 | ||
| 89 | 2017.10.05 15:11 | modify | 7 | 7.40 | 12946.33 | 12947.33 | 13131.33 | ||
| 90 | 2017.10.05 15:42 | s/l | 7 | 7.40 | 12947.33 | 12947.33 | 13131.33 | 8.67 | 10342.23 |
| 91 | 2017.10.05 16:05 | buy stop | 8 | 7.10 | 12952.13 | 12939.73 | 13137.13 | ||
| 92 | 2017.10.05 16:16 | buy | 8 | 7.10 | 12952.13 | 12939.73 | 13137.13 | ||
| 93 | 2017.10.05 16:25 | modify | 8 | 7.10 | 12952.13 | 12940.64 | 13137.13 | ||
| 94 | 2017.10.05 16:43 | modify | 8 | 7.10 | 12952.13 | 12953.13 | 13137.13 | ||
| 95 | 2017.10.05 17:07 | s/l | 8 | 7.10 | 12953.13 | 12953.13 | 13137.13 | 8.32 | 10350.55 |
| 96 | 2017.10.05 17:40 | buy stop | 9 | 6.90 | 12958.03 | 12945.33 | 13143.03 | ||
| 97 | 2017.10.05 18:13 | buy | 9 | 6.90 | 12958.03 | 12945.33 | 13143.03 | ||
| 98 | 2017.10.05 18:25 | modify | 9 | 6.90 | 12958.03 | 12947.51 | 13143.03 | ||
| 99 | 2017.10.05 18:30 | modify | 9 | 6.90 | 12958.03 | 12947.64 | 13143.03 | ||
| 100 | 2017.10.05 18:33 | modify | 9 | 6.90 | 12958.03 | 12959.03 | 13143.03 | ||
| 101 | 2017.10.05 19:15 | modify | 9 | 6.90 | 12958.03 | 12961.28 | 13143.03 | ||
| 102 | 2017.10.05 19:20 | modify | 9 | 6.90 | 12958.03 | 12961.74 | 13143.03 | ||
| 103 | 2017.10.05 19:25 | modify | 9 | 6.90 | 12958.03 | 12964.58 | 13143.03 | ||
| 104 | 2017.10.05 19:40 | modify | 9 | 6.90 | 12958.03 | 12965.09 | 13143.03 | ||
| 105 | 2017.10.05 19:45 | modify | 9 | 6.90 | 12958.03 | 12965.13 | 13143.03 | ||
| 106 | 2017.10.05 19:50 | modify | 9 | 6.90 | 12958.03 | 12966.53 | 13143.03 | ||
| 107 | 2017.10.05 20:11 | modify | 9 | 6.90 | 12958.03 | 12967.46 | 13143.03 | ||
| 108 | 2017.10.05 20:15 | modify | 9 | 6.90 | 12958.03 | 12967.91 | 13143.03 | ||
| 109 | 2017.10.05 20:20 | modify | 9 | 6.90 | 12958.03 | 12968.49 | 13143.03 | ||
| 110 | 2017.10.05 20:25 | modify | 9 | 6.90 | 12958.03 | 12970.51 | 13143.03 | ||
| 111 | 2017.10.05 20:30 | modify | 9 | 6.90 | 12958.03 | 12974.93 | 13143.03 | ||
| 112 | 2017.10.05 22:05 | modify | 9 | 6.90 | 12958.03 | 12975.46 | 13143.03 | ||
| 113 | 2017.10.05 22:10 | modify | 9 | 6.90 | 12958.03 | 12975.78 | 13143.03 | ||
| 114 | 2017.10.05 22:28 | s/l | 9 | 6.90 | 12975.78 | 12975.78 | 13143.03 | 143.46 | 10494.01 |
| 115 | 2017.10.06 10:25 | buy stop | 10 | 4.40 | 12986.83 | 12966.83 | 13171.83 | ||
| 116 | 2017.10.06 10:30 | buy | 10 | 4.40 | 12986.83 | 12966.83 | 13171.83 | ||
| 117 | 2017.10.06 10:30 | modify | 10 | 4.40 | 12986.83 | 12969.53 | 13171.83 | ||
| 118 | 2017.10.06 10:35 | modify | 10 | 4.40 | 12986.83 | 12973.64 | 13171.83 | ||
| 119 | 2017.10.06 11:08 | s/l | 10 | 4.40 | 12973.64 | 12973.64 | 13171.83 | -67.98 | 10426.03 |
| 120 | 2017.10.06 11:40 | buy stop | 11 | 6.10 | 12983.03 | 12968.53 | 13168.03 | ||
| 121 | 2017.10.06 11:41 | buy | 11 | 6.10 | 12983.03 | 12968.53 | 13168.03 | ||
| 122 | 2017.10.06 13:00 | modify | 11 | 6.10 | 12983.03 | 12972.41 | 13168.03 | ||
| 123 | 2017.10.06 13:05 | modify | 11 | 6.10 | 12983.03 | 12973.69 | 13168.03 | ||
| 124 | 2017.10.06 13:20 | modify | 11 | 6.10 | 12983.03 | 12974.54 | 13168.03 | ||
| 125 | 2017.10.06 14:05 | modify | 11 | 6.10 | 12983.03 | 12975.38 | 13168.03 | ||
| 126 | 2017.10.06 14:10 | modify | 11 | 6.10 | 12983.03 | 12976.93 | 13168.03 | ||
| 127 | 2017.10.06 15:30 | s/l | 11 | 6.10 | 12976.93 | 12976.93 | 13168.03 | -43.59 | 10382.44 |
| 128 | 2017.10.06 15:45 | buy stop | 12 | 5.20 | 12986.03 | 12969.23 | 13171.03 | ||
| 129 | 2017.10.06 16:30 | delete | 12 | 5.20 | 12986.03 | 12969.23 | 13171.03 | ||
| 130 | 2017.10.09 11:15 | buy stop | 13 | 6.90 | 12985.03 | 12972.33 | 13170.03 | ||
| 131 | 2017.10.09 11:18 | buy | 13 | 6.90 | 12985.03 | 12972.33 | 13170.03 | ||
| 132 | 2017.10.09 11:47 | s/l | 13 | 6.90 | 12972.33 | 12972.33 | 13170.03 | -102.65 | 10279.79 |
| 133 | 2017.10.09 14:45 | buy stop | 14 | 4.80 | 12967.53 | 12949.53 | 13152.53 | ||
| 134 | 2017.10.09 14:45 | buy | 14 | 4.80 | 12967.53 | 12949.53 | 13152.53 | ||
| 135 | 2017.10.09 14:45 | modify | 14 | 4.80 | 12967.53 | 12952.46 | 13152.53 | ||
| 136 | 2017.10.09 14:50 | modify | 14 | 4.80 | 12967.53 | 12954.63 | 13152.53 | ||
| 137 | 2017.10.09 14:55 | modify | 14 | 4.80 | 12967.53 | 12955.91 | 13152.53 | ||
| 138 | 2017.10.09 15:15 | modify | 14 | 4.80 | 12967.53 | 12956.14 | 13152.53 | ||
| 139 | 2017.10.09 15:38 | s/l | 14 | 4.80 | 12956.14 | 12956.14 | 13152.53 | -64.04 | 10215.75 |
| 140 | 2017.10.09 15:55 | buy stop | 15 | 6.00 | 12967.33 | 12953.03 | 13152.33 | ||
| 141 | 2017.10.09 16:03 | buy | 15 | 6.00 | 12967.33 | 12953.03 | 13152.33 | ||
| 142 | 2017.10.09 16:03 | modify | 15 | 6.00 | 12967.33 | 12953.06 | 13152.33 | ||
| 143 | 2017.10.09 16:05 | modify | 15 | 6.00 | 12967.33 | 12954.08 | 13152.33 | ||
| 144 | 2017.10.09 16:10 | modify | 15 | 6.00 | 12967.33 | 12955.89 | 13152.33 | ||
| 145 | 2017.10.09 16:15 | modify | 15 | 6.00 | 12967.33 | 12955.94 | 13152.33 | ||
| 146 | 2017.10.09 16:20 | modify | 15 | 6.00 | 12967.33 | 12958.68 | 13152.33 | ||
| 147 | 2017.10.09 16:25 | modify | 15 | 6.00 | 12967.33 | 12961.61 | 13152.33 | ||
| 148 | 2017.10.09 17:41 | s/l | 15 | 6.00 | 12961.61 | 12961.61 | 13152.33 | -40.20 | 10175.55 |
| 149 | 2017.10.10 15:55 | buy stop | 16 | 8.20 | 12962.63 | 12952.13 | 13147.63 | ||
| 150 | 2017.10.10 16:39 | buy | 16 | 8.20 | 12962.63 | 12952.13 | 13147.63 | ||
| 151 | 2017.10.10 16:45 | modify | 16 | 8.20 | 12962.63 | 12955.49 | 13147.63 | ||
| 152 | 2017.10.10 16:50 | s/l | 16 | 8.20 | 12955.49 | 12955.49 | 13147.63 | -68.57 | 10106.98 |
| 153 | 2017.10.11 11:10 | buy stop | 17 | 4.90 | 12962.33 | 12945.03 | 13147.33 | ||
| 154 | 2017.10.11 11:55 | delete | 17 | 4.90 | 12962.33 | 12945.03 | 13147.33 | ||
| 155 | 2017.10.11 13:05 | buy stop | 18 | 5.70 | 12960.53 | 12945.43 | 13145.53 | ||
| 156 | 2017.10.11 13:15 | buy | 18 | 5.70 | 12960.53 | 12945.43 | 13145.53 | ||
| 157 | 2017.10.11 13:20 | modify | 18 | 5.70 | 12960.53 | 12948.48 | 13145.53 | ||
| 158 | 2017.10.11 14:32 | s/l | 18 | 5.70 | 12948.48 | 12948.48 | 13145.53 | -80.45 | 10026.53 |
| 159 | 2017.10.11 15:55 | buy stop | 19 | 6.40 | 12955.13 | 12941.83 | 13140.13 | ||
| 160 | 2017.10.11 16:01 | buy | 19 | 6.40 | 12955.13 | 12941.83 | 13140.13 | ||
| 161 | 2017.10.11 16:05 | modify | 19 | 6.40 | 12955.13 | 12942.29 | 13140.13 | ||
| 162 | 2017.10.11 16:10 | modify | 19 | 6.40 | 12955.13 | 12944.58 | 13140.13 | ||
| 163 | 2017.10.11 16:15 | modify | 19 | 6.40 | 12955.13 | 12945.36 | 13140.13 | ||
| 164 | 2017.10.11 16:25 | modify | 19 | 6.40 | 12955.13 | 12945.94 | 13140.13 | ||
| 165 | 2017.10.11 16:30 | modify | 19 | 6.40 | 12955.13 | 12949.89 | 13140.13 | ||
| 166 | 2017.10.11 16:35 | modify | 19 | 6.40 | 12955.13 | 12950.01 | 13140.13 | ||
| 167 | 2017.10.11 17:00 | modify | 19 | 6.40 | 12955.13 | 12956.13 | 13140.13 | ||
| 168 | 2017.10.11 18:15 | modify | 19 | 6.40 | 12955.13 | 12957.04 | 13140.13 | ||
| 169 | 2017.10.11 18:20 | modify | 19 | 6.40 | 12955.13 | 12957.81 | 13140.13 | ||
| 170 | 2017.10.11 18:25 | modify | 19 | 6.40 | 12955.13 | 12958.99 | 13140.13 | ||
| 171 | 2017.10.11 18:30 | modify | 19 | 6.40 | 12955.13 | 12959.81 | 13140.13 | ||
| 172 | 2017.10.11 18:35 | modify | 19 | 6.40 | 12955.13 | 12961.13 | 13140.13 | ||
| 173 | 2017.10.11 18:50 | s/l | 19 | 6.40 | 12961.13 | 12961.13 | 13140.13 | 44.98 | 10071.51 |
| 174 | 2017.10.12 15:05 | buy stop | 20 | 4.50 | 12966.33 | 12947.33 | 13151.33 | ||
| 175 | 2017.10.12 15:13 | buy | 20 | 4.50 | 12966.33 | 12947.33 | 13151.33 | ||
| 176 | 2017.10.12 15:13 | modify | 20 | 4.50 | 12966.33 | 12949.17 | 13151.33 | ||
| 177 | 2017.10.12 15:15 | modify | 20 | 4.50 | 12966.33 | 12949.63 | 13151.33 | ||
| 178 | 2017.10.12 15:20 | modify | 20 | 4.50 | 12966.33 | 12952.38 | 13151.33 | ||
| 179 | 2017.10.12 15:25 | modify | 20 | 4.50 | 12966.33 | 12956.07 | 13151.33 | ||
| 180 | 2017.10.12 15:30 | modify | 20 | 4.50 | 12966.33 | 12957.69 | 13151.33 | ||
| 181 | 2017.10.12 16:10 | modify | 20 | 4.50 | 12966.33 | 12958.63 | 13151.33 | ||
| 182 | 2017.10.12 16:15 | modify | 20 | 4.50 | 12966.33 | 12959.13 | 13151.33 | ||
| 183 | 2017.10.12 16:20 | modify | 20 | 4.50 | 12966.33 | 12960.84 | 13151.33 | ||
| 184 | 2017.10.12 16:25 | modify | 20 | 4.50 | 12966.33 | 12961.68 | 13151.33 | ||
| 185 | 2017.10.12 16:30 | modify | 20 | 4.50 | 12966.33 | 12964.48 | 13151.33 | ||
| 186 | 2017.10.12 16:35 | modify | 20 | 4.50 | 12966.33 | 12967.28 | 13151.33 | ||
| 187 | 2017.10.12 16:40 | modify | 20 | 4.50 | 12966.33 | 12968.91 | 13151.33 | ||
| 188 | 2017.10.12 17:00 | modify | 20 | 4.50 | 12966.33 | 12972.39 | 13151.33 | ||
| 189 | 2017.10.12 17:05 | modify | 20 | 4.50 | 12966.33 | 12973.23 | 13151.33 | ||
| 190 | 2017.10.12 17:10 | modify | 20 | 4.50 | 12966.33 | 12976.15 | 13151.33 | ||
| 191 | 2017.10.12 17:15 | modify | 20 | 4.50 | 12966.33 | 12978.48 | 13151.33 | ||
