| Instrumentum | [DAX30] (DAX30 Index CFD, cash (EUR)) | ||||
| Idősík | 5 perc (M5) 2019.07.15 03:00 - 2021.01.29 23:10 (2019.07.15 - 2021.01.31) | ||||
| Modell | Minden tick (a legpontosabb módszer, mely alapul veszi az összes elérhető idősík adatát) | ||||
| Változók | MagicNumber=1; extern_load_params_visual=1; extern_load_mode=0; SX100="----------------------------------------------------------------------------------"; extern_group_FONTSIZE=9; extern_group_FONTTYPE_ID=4; create_extern_RectActiveColor=89,89,89; create_extern_RectInactiveColor=62,62,62; extern_color=LightBlue; group_MNU_selected_COLOR=82,184,248; extern_font_color=Black; extern_font_color_inactive=Gray; Color_Menu_KI=Orange; Color_Menu_BE=255,203,106; create_extern_SUB_OpenPos=0; ForceChartCheck=1; SXOFF="----------------------------------------------------------------------------------"; ForceOfflineTicks=1; SX431="----------------------------------------------------------------------------------"; Color_Floating_Zero=LightSkyBlue; Color_Floating_Positive=LightGreen; Color_Floating_Negative=Tomato; Color_KI=Tomato; Color_BE=LightGreen; Color_BE_2=Yellow; Color_BE_3=DeepPink; Color_BE_4=DarkTurquoise; Color_Inactive=185,185,185; DebugMode=0; SX405="----------------------------------------------------------------------------------"; SGN_RSI_BE=0; SGN_RSI_timeframe=0; SGN_RSI_period=4; SGN_RSI_applied_price=0; SGN_RSI_Szint_Buy=30; SGN_RSI_Szint_Sell=70; SGN_RSI_SGN_ERV=4; SX406="----------------------------------------------------------------------------------"; SGN_Bool_BE=1; SGN_Bool_middle_signal=1; SGN_Bool_timeframe=0; SGN_Bool_period=10; SGN_Bool_deviation=2; SGN_Bool_applied_price=0; SGN_Bool_SGN_Min_SGN_Tav=13; SGN_Bool_openpricecheck_BE=1; SGN_Bool_openPriceCheck_MAX_DB=15; SGN_Bool_openpricecheck_DB=5; SGN_Bool_SGN_ERV=9; SX407="----------------------------------------------------------------------------------"; SGN_Bar_BE=0; SGN_Bar_timeframe=0; SX510="----------------------------------------------------------------------------------"; SGN_ST_BE=0; SGN_ST_timeframe=0; SGN_ST_Periodus=9; SGN_ST_Szorzo=1.5; SX400="----------------------------------------------------------------------------------"; ALAKZAT_egyes_BE=0; ALAKZAT_kettes_BE=1; ALAKZAT_harmas_BE=0; ALAKZAT_engulfing_BE=0; SX402="----------------------------------------------------------------------------------"; TILT_SGN_Bar_gyertya_BE=1; TILT_SGN_Bar_kanoc_BE=0; TILT_SGN_Bar_PIP_BE=0; TILT_SGN_Bar_Min_PIP=1; TILT_SGN_Bar_Max_PIP=0; TILT_SGN_Bar_ATR_Min_BE=0; TILT_SGN_Bar_ATR_Min_Multy=1; TILT_SGN_Bar_ATR_Max_BE=0; TILT_SGN_Bar_ATR_Max_Multy=6; TILT_SGN_Bar_ATR_TimeFrame=-1; TILT_SGN_Bar_ATR_Period=100; SX402_="----------------------------------------------------------------------------------"; TILT_SGN_RR_BE=0; TILT_SGN_RR_Minimum=2; SXWORK="----------------------------------------------------------------------------------"; NonStopWorking=0; _Intervals="09:10-18:00"; Day_CloseBE=2; Day_CloseTime="22:50"; SX409="----------------------------------------------------------------------------------"; TILT_MA_ALL_BE=1; TILT_MA_BE=1; TILT_MA_TR_TYP=2; TILT_MA_timeframe=240; TILT_MA_Period=11; TILT_MA_Method=1; TILT_MA_Price=0; TILT_MA_Expected_DB=1; TILT_MA_BE_2=1; TILT_MA_TR_TYP_2=2; TILT_MA_timeframe_2=0; TILT_MA_Period_2=120; TILT_MA_Method_2=0; TILT_MA_Price_2=0; TILT_MA_Expected_DB_2=1; TILT_MA_BE_3=1; TILT_MA_TR_TYP_3=2; TILT_MA_timeframe_3=0; TILT_MA_Period_3=20; TILT_MA_Method_3=1; TILT_MA_Price_3=0; TILT_MA_Expected_DB_3=1; TILT_MA_BE_4=0; TILT_MA_TR_TYP_4=2; TILT_MA_timeframe_4=60; TILT_MA_Period_4=12; TILT_MA_Method_4=0; TILT_MA_Price_4=0; TILT_MA_Expected_DB_4=1; SX409RSI="----------------------------------------------------------------------------------"; TILT_SGN_RSI_BE=0; TILT_RSI_timeframe=240; TILT_RSI_Period=14; TILT_RSI_Price=0; TILT_RSI_MaxBars=50; TILT_RSI_Szint_UP=55; TILT_RSI_Szint_DN=40; TILT_RSI_UD_ELL_Tilt=0; SX409HLI="----------------------------------------------------------------------------------"; TILT_SGN_HLI_BE=0; HLI_TILT_InpHLItimeframe=30; HLI_TILT_InpHLIPeriod=14; HLI_TILT_WickMaxEnabled=1; HLI_TILT_WickMaxPercent=100; HLI_TILT_WickMaxUseClose=0; HLI_TILT_Max_High_HLI=55; HLI_TILT_Max_Low_HLI=45; HLI_TILT_MaxBars=16; HLI_TILT_Szint_UP=65; HLI_TILT_Szint_DN=45; HLI_TILT_UD_ELL_Tilt=0; Lot_sizing_Tip=1; SGN_PO_BE=1; | ||||
| Gyertyák száma a tesztben | 106904 | Modellezett árak száma | 55163788 | Modellezési minőség | 99.90% |
| Ellentmondásos chart hibák | 0 | ||||
| Kezdő betét | 10000.00 | Spread | 100 | ||
| Összes nettó profit | 67192.93 | Bruttó profit | 259620.91 | Bruttó veszteség | -192427.98 |
| Profit tényező | 1.35 | Várt eredmény | 72.17 | ||
| Teljes visszaesés | 203.75 | Maximális lehívás | 18096.24 (23.42%) | Relatív visszaesés | 23.42% (18096.24) |
| Összes kereskedés | 931 | Short pozíciók (a nyertesek %-a) | 397 (47.36%) | Long pozíciók (a nyertesek %-a) | 534 (49.81%) |
| Nyereséges kereskedések (az összes %-a) | 454 (48.76%) | Veszteséges kereskedések (az összes %-a) | 477 (51.24%) | ||
| Legnagyobb | Nyereséges ügylet | 10196.76 | Veszteséges ügylet | -810.53 | |
| Átlag | Nyereséges ügylet | 571.85 | Veszteséges ügylet | -403.41 | |
| Maximum | egymást követő sikeres ügyletek (a profit pénzben) | 8 (2006.99) | egymást követő veszteséges ügyletek (a veszteség pénzben) | 8 (-5222.67) | |
| Maximális | egymást követő profit (a nyereségek száma) | 10239.49 (2) | egymást követő veszteségek (a veszteségek száma) | -5222.67 (8) | |
| Átlag | egymást követő nyereségek | 2 | egymást követő veszteségek | 2 | |

| # | Időpont | Típus | Megbízás | Kötésegység | Ár | S / L | T / P | Profit | Egyenleg |
| 1 | 2019.07.15 14:55 | buy stop | 1 | 9.30 | 12379.21 | 12370.41 | 12504.21 | ||
| 2 | 2019.07.15 14:55 | buy | 1 | 9.30 | 12379.21 | 12370.41 | 12504.21 | ||
| 3 | 2019.07.15 14:58 | modify | 1 | 9.30 | 12379.21 | 12380.21 | 12504.21 | ||
| 4 | 2019.07.15 15:32 | s/l | 1 | 9.30 | 12380.21 | 12380.21 | 12504.21 | 11.29 | 10011.29 |
| 5 | 2019.07.15 15:45 | buy stop | 2 | 7.70 | 12383.91 | 12373.21 | 12508.91 | ||
| 6 | 2019.07.15 15:46 | buy | 2 | 7.70 | 12383.91 | 12373.21 | 12508.91 | ||
| 7 | 2019.07.15 16:52 | s/l | 2 | 7.70 | 12373.21 | 12373.21 | 12508.91 | -99.99 | 9911.30 |
| 8 | 2019.07.16 14:30 | buy stop | 3 | 4.20 | 12400.41 | 12381.21 | 12525.41 | ||
| 9 | 2019.07.16 14:30 | buy | 3 | 4.20 | 12400.41 | 12381.21 | 12525.41 | ||
| 10 | 2019.07.16 15:02 | modify | 3 | 4.20 | 12400.41 | 12401.41 | 12525.41 | ||
| 11 | 2019.07.16 17:15 | modify | 3 | 4.20 | 12400.41 | 12411.66 | 12525.41 | ||
| 12 | 2019.07.16 17:20 | modify | 3 | 4.20 | 12400.41 | 12414.15 | 12525.41 | ||
| 13 | 2019.07.16 17:25 | modify | 3 | 4.20 | 12400.41 | 12423.39 | 12525.41 | ||
| 14 | 2019.07.16 17:30 | modify | 3 | 4.20 | 12400.41 | 12436.41 | 12525.41 | ||
| 15 | 2019.07.16 17:35 | modify | 3 | 4.20 | 12400.41 | 12441.42 | 12525.41 | ||
| 16 | 2019.07.16 18:13 | s/l | 3 | 4.20 | 12441.42 | 12441.42 | 12525.41 | 209.05 | 10120.35 |
| 17 | 2019.07.17 09:20 | buy stop | 4 | 7.90 | 12419.71 | 12409.21 | 12544.71 | ||
| 18 | 2019.07.17 09:21 | buy | 4 | 7.90 | 12419.71 | 12409.21 | 12544.71 | ||
| 19 | 2019.07.17 10:02 | modify | 4 | 7.90 | 12419.71 | 12420.71 | 12544.71 | ||
| 20 | 2019.07.17 10:10 | s/l | 4 | 7.90 | 12420.71 | 12420.71 | 12544.71 | 9.59 | 10129.94 |
| 21 | 2019.07.17 13:25 | buy stop | 5 | 7.80 | 12441.41 | 12430.71 | 12566.41 | ||
| 22 | 2019.07.17 14:25 | delete | 5 | 7.80 | 12441.41 | 12430.71 | 12566.41 | ||
| 23 | 2019.07.18 10:00 | sell stop | 6 | 4.80 | 12213.09 | 12230.41 | 12088.09 | ||
| 24 | 2019.07.18 10:00 | sell | 6 | 4.80 | 12213.09 | 12230.41 | 12088.09 | ||
| 25 | 2019.07.18 10:28 | s/l | 6 | 4.80 | 12230.41 | 12230.41 | 12088.09 | -100.90 | 10029.04 |
| 26 | 2019.07.18 12:05 | sell stop | 7 | 8.20 | 12217.71 | 12227.71 | 12092.71 | ||
| 27 | 2019.07.18 13:05 | delete | 7 | 8.20 | 12217.71 | 12227.71 | 12092.71 | ||
| 28 | 2019.07.19 17:10 | sell stop | 8 | 3.40 | 12228.41 | 12252.21 | 12103.41 | ||
| 29 | 2019.07.19 17:10 | sell | 8 | 3.40 | 12228.41 | 12252.21 | 12103.41 | ||
| 30 | 2019.07.19 18:06 | s/l | 8 | 3.40 | 12252.21 | 12252.21 | 12103.41 | -98.21 | 9930.83 |
| 31 | 2019.07.22 12:20 | buy stop | 9 | 6.50 | 12294.71 | 12282.21 | 12419.71 | ||
| 32 | 2019.07.22 12:20 | buy | 9 | 6.50 | 12294.71 | 12282.21 | 12419.71 | ||
| 33 | 2019.07.22 12:41 | s/l | 9 | 6.50 | 12282.21 | 12282.21 | 12419.71 | -98.61 | 9832.22 |
| 34 | 2019.07.22 14:45 | buy stop | 10 | 7.80 | 12294.21 | 12283.91 | 12419.21 | ||
| 35 | 2019.07.22 14:45 | buy | 10 | 7.80 | 12294.21 | 12283.91 | 12419.21 | ||
| 36 | 2019.07.22 15:07 | modify | 10 | 7.80 | 12294.21 | 12295.21 | 12419.21 | ||
| 37 | 2019.07.22 15:08 | s/l | 10 | 7.80 | 12295.21 | 12295.21 | 12419.21 | 9.47 | 9841.69 |
| 38 | 2019.07.22 15:10 | buy stop | 11 | 8.80 | 12298.41 | 12289.21 | 12423.41 | ||
| 39 | 2019.07.22 15:15 | buy | 11 | 8.80 | 12298.41 | 12289.21 | 12423.41 | ||
| 40 | 2019.07.22 15:18 | modify | 11 | 8.80 | 12298.41 | 12299.41 | 12423.41 | ||
| 41 | 2019.07.22 15:25 | modify | 11 | 8.80 | 12298.41 | 12310.50 | 12423.41 | ||
| 42 | 2019.07.22 16:21 | s/l | 11 | 8.80 | 12310.50 | 12310.50 | 12423.41 | 129.12 | 9970.81 |
| 43 | 2019.07.23 12:55 | buy stop | 12 | 10.60 | 12436.41 | 12428.71 | 12561.41 | ||
| 44 | 2019.07.23 12:59 | buy | 12 | 10.60 | 12436.41 | 12428.71 | 12561.41 | ||
| 45 | 2019.07.23 13:11 | modify | 12 | 10.60 | 12436.41 | 12437.41 | 12561.41 | ||
| 46 | 2019.07.23 13:20 | modify | 12 | 10.60 | 12436.41 | 12450.98 | 12561.41 | ||
| 47 | 2019.07.23 13:30 | modify | 12 | 10.60 | 12436.41 | 12452.26 | 12561.41 | ||
| 48 | 2019.07.23 13:35 | modify | 12 | 10.60 | 12436.41 | 12453.85 | 12561.41 | ||
| 49 | 2019.07.23 13:55 | modify | 12 | 10.60 | 12436.41 | 12457.33 | 12561.41 | ||
| 50 | 2019.07.23 14:15 | modify | 12 | 10.60 | 12436.41 | 12461.95 | 12561.41 | ||
| 51 | 2019.07.23 14:20 | modify | 12 | 10.60 | 12436.41 | 12468.08 | 12561.41 | ||
| 52 | 2019.07.23 14:25 | modify | 12 | 10.60 | 12436.41 | 12479.77 | 12561.41 | ||
| 53 | 2019.07.23 15:10 | modify | 12 | 10.60 | 12436.41 | 12483.73 | 12561.41 | ||
| 54 | 2019.07.23 15:45 | modify | 12 | 10.60 | 12436.41 | 12484.43 | 12561.41 | ||
| 55 | 2019.07.23 15:50 | modify | 12 | 10.60 | 12436.41 | 12487.70 | 12561.41 | ||
| 56 | 2019.07.23 16:00 | modify | 12 | 10.60 | 12436.41 | 12491.76 | 12561.41 | ||
| 57 | 2019.07.23 16:08 | s/l | 12 | 10.60 | 12491.76 | 12491.76 | 12561.41 | 712.07 | 10682.88 |
| 58 | 2019.07.23 16:40 | buy stop | 13 | 6.40 | 12498.91 | 12485.21 | 12623.91 | ||
| 59 | 2019.07.23 16:40 | buy | 13 | 6.40 | 12498.91 | 12485.21 | 12623.91 | ||
| 60 | 2019.07.23 16:43 | modify | 13 | 6.40 | 12498.91 | 12499.91 | 12623.91 | ||
| 61 | 2019.07.23 16:51 | s/l | 13 | 6.40 | 12499.91 | 12499.91 | 12623.91 | 7.77 | 10690.65 |
| 62 | 2019.07.24 14:10 | buy stop | 14 | 5.70 | 12541.91 | 12526.71 | 12666.91 | ||
| 63 | 2019.07.24 14:10 | buy | 14 | 5.70 | 12541.91 | 12526.71 | 12666.91 | ||
| 64 | 2019.07.24 14:30 | s/l | 14 | 5.70 | 12526.71 | 12526.71 | 12666.91 | -105.15 | 10585.50 |
| 65 | 2019.07.24 14:45 | buy stop | 15 | 10.90 | 12532.91 | 12524.91 | 12657.91 | ||
| 66 | 2019.07.24 15:00 | buy | 15 | 10.90 | 12532.91 | 12524.91 | 12657.91 | ||
| 67 | 2019.07.24 15:02 | s/l | 15 | 10.90 | 12524.91 | 12524.91 | 12657.91 | -105.83 | 10479.67 |
| 68 | 2019.07.24 16:35 | buy stop | 16 | 8.90 | 12536.41 | 12526.71 | 12661.41 | ||
| 69 | 2019.07.24 16:35 | buy | 16 | 8.90 | 12536.41 | 12526.71 | 12661.41 | ||
| 70 | 2019.07.24 16:53 | modify | 16 | 8.90 | 12536.41 | 12537.41 | 12661.41 | ||
| 71 | 2019.07.24 16:54 | s/l | 16 | 8.90 | 12537.41 | 12537.41 | 12661.41 | 10.80 | 10490.47 |
| 72 | 2019.07.25 09:20 | buy stop | 17 | 10.10 | 12591.71 | 12583.21 | 12716.71 | ||
| 73 | 2019.07.25 09:31 | buy | 17 | 10.10 | 12591.71 | 12583.21 | 12716.71 | ||
| 74 | 2019.07.25 10:00 | s/l | 17 | 10.10 | 12583.21 | 12583.21 | 12716.71 | -104.19 | 10386.28 |
| 75 | 2019.07.25 17:25 | sell stop | 18 | 2.40 | 12323.91 | 12358.71 | 12198.91 | ||
| 76 | 2019.07.25 17:25 | sell | 18 | 2.40 | 12323.91 | 12358.71 | 12198.91 | ||
| 77 | 2019.07.25 17:31 | s/l | 18 | 2.40 | 12358.71 | 12358.71 | 12198.91 | -101.36 | 10284.92 |
| 78 | 2019.07.25 17:55 | sell stop | 19 | 3.60 | 12367.41 | 12390.71 | 12242.41 | ||
| 79 | 2019.07.25 17:56 | sell | 19 | 3.60 | 12367.41 | 12390.71 | 12242.41 | ||
| 80 | 2019.07.25 18:01 | s/l | 19 | 3.60 | 12390.71 | 12390.71 | 12242.41 | -101.80 | 10183.12 |
| 81 | 2019.07.26 10:05 | sell stop | 20 | 2.00 | 12355.89 | 12397.41 | 12230.89 | ||
| 82 | 2019.07.26 10:05 | sell | 20 | 2.00 | 12355.89 | 12397.41 | 12230.89 | ||
| 83 | 2019.07.26 11:17 | s/l | 20 | 2.00 | 12397.41 | 12397.41 | 12230.89 | -100.78 | 10082.34 |
| 84 | 2019.07.29 09:15 | sell stop | 21 | 6.90 | 12379.91 | 12391.91 | 12254.91 | ||
| 85 | 2019.07.29 10:15 | delete | 21 | 6.90 | 12379.91 | 12391.91 | 12254.91 | ||
| 86 | 2019.07.29 12:00 | buy stop | 22 | 11.80 | 12423.91 | 12416.91 | 12548.91 | ||
| 87 | 2019.07.29 12:03 | buy | 22 | 11.80 | 12423.91 | 12416.91 | 12548.91 | ||
| 88 | 2019.07.29 12:04 | s/l | 22 | 11.80 | 12416.91 | 12416.91 | 12548.91 | -100.25 | 9982.09 |
| 89 | 2019.07.29 14:05 | buy stop | 23 | 9.90 | 12417.71 | 12409.41 | 12542.71 | ||
| 90 | 2019.07.29 14:05 | buy | 23 | 9.90 | 12417.71 | 12409.41 | 12542.71 | ||
| 91 | 2019.07.29 14:15 | modify | 23 | 9.90 | 12417.71 | 12418.71 | 12542.71 | ||
| 92 | 2019.07.29 15:20 | modify | 23 | 9.90 | 12417.71 | 12422.37 | 12542.71 | ||
| 93 | 2019.07.29 15:25 | modify | 23 | 9.90 | 12417.71 | 12422.97 | 12542.71 | ||
| 94 | 2019.07.29 15:55 | modify | 23 | 9.90 | 12417.71 | 12425.58 | 12542.71 | ||
| 95 | 2019.07.29 16:05 | modify | 23 | 9.90 | 12417.71 | 12439.43 | 12542.71 | ||
| 96 | 2019.07.29 16:10 | modify | 23 | 9.90 | 12417.71 | 12446.09 | 12542.71 | ||
| 97 | 2019.07.29 16:15 | modify | 23 | 9.90 | 12417.71 | 12447.81 | 12542.71 | ||
| 98 | 2019.07.29 16:20 | modify | 23 | 9.90 | 12417.71 | 12449.77 | 12542.71 | ||
| 99 | 2019.07.29 16:25 | modify | 23 | 9.90 | 12417.71 | 12450.63 | 12542.71 | ||
| 100 | 2019.07.29 16:30 | modify | 23 | 9.90 | 12417.71 | 12454.44 | 12542.71 | ||
| 101 | 2019.07.29 16:33 | s/l | 23 | 9.90 | 12454.44 | 12454.44 | 12542.71 | 441.32 | 10423.41 |
| 102 | 2019.07.30 13:00 | sell stop | 24 | 6.80 | 12268.21 | 12280.71 | 12143.21 | ||
| 103 | 2019.07.30 13:00 | sell | 24 | 6.80 | 12268.21 | 12280.71 | 12143.21 | ||
| 104 | 2019.07.30 13:06 | modify | 24 | 6.80 | 12268.21 | 12267.21 | 12143.21 | ||
| 105 | 2019.07.30 13:11 | s/l | 24 | 6.80 | 12267.21 | 12267.21 | 12143.21 | 8.25 | 10431.66 |
| 106 | 2019.07.30 13:15 | sell stop | 25 | 5.20 | 12254.41 | 12270.71 | 12129.41 | ||
| 107 | 2019.07.30 13:15 | sell | 25 | 5.20 | 12254.41 | 12270.71 | 12129.41 | ||
| 108 | 2019.07.30 13:35 | modify | 25 | 5.20 | 12254.41 | 12253.41 | 12129.41 | ||
| 109 | 2019.07.30 14:10 | modify | 25 | 5.20 | 12254.41 | 12239.14 | 12129.41 | ||
| 110 | 2019.07.30 14:15 | modify | 25 | 5.20 | 12254.41 | 12234.09 | 12129.41 | ||
| 111 | 2019.07.30 14:20 | modify | 25 | 5.20 | 12254.41 | 12224.11 | 12129.41 | ||
| 112 | 2019.07.30 14:25 | modify | 25 | 5.20 | 12254.41 | 12220.99 | 12129.41 | ||
| 113 | 2019.07.30 14:30 | modify | 25 | 5.20 | 12254.41 | 12216.15 | 12129.41 | ||
| 114 | 2019.07.30 14:35 | modify | 25 | 5.20 | 12254.41 | 12196.51 | 12129.41 | ||
| 115 | 2019.07.30 14:37 | t/p | 25 | 5.20 | 12129.41 | 12196.51 | 12129.41 | 788.85 | 11220.51 |
| 116 | 2019.07.30 15:05 | sell stop | 26 | 3.60 | 12147.21 | 12172.71 | 12022.21 | ||
| 117 | 2019.07.30 15:49 | sell | 26 | 3.60 | 12147.21 | 12172.71 | 12022.21 | ||
| 118 | 2019.07.30 17:12 | modify | 26 | 3.60 | 12147.21 | 12146.21 | 12022.21 | ||
| 119 | 2019.07.30 17:31 | s/l | 26 | 3.60 | 12146.21 | 12146.21 | 12022.21 | 4.37 | 11224.88 |
| 120 | 2019.08.01 17:50 | buy stop | 27 | 3.60 | 12224.59 | 12198.91 | 12349.59 | ||
| 121 | 2019.08.01 17:50 | buy | 27 | 3.60 | 12224.59 | 12198.91 | 12349.59 | ||
| 122 | 2019.08.01 18:36 | modify | 27 | 3.60 | 12224.59 | 12225.59 | 12349.59 | ||
| 123 | 2019.08.01 20:27 | s/l | 27 | 3.60 | 12225.59 | 12225.59 | 12349.59 | 4.37 | 11229.25 |
| 124 | 2019.08.02 11:20 | sell stop | 28 | 3.30 | 11956.71 | 11984.41 | 11831.71 | ||
| 125 | 2019.08.02 11:20 | sell | 28 | 3.30 | 11956.71 | 11984.41 | 11831.71 | ||
| 126 | 2019.08.02 11:52 | modify | 28 | 3.30 | 11956.71 | 11955.71 | 11831.71 | ||
| 127 | 2019.08.02 12:25 | s/l | 28 | 3.30 | 11955.71 | 11955.71 | 11831.71 | 4.00 | 11233.25 |
| 128 | 2019.08.02 13:45 | sell stop | 29 | 4.90 | 11953.41 | 11972.21 | 11828.41 | ||
| 129 | 2019.08.02 13:47 | sell | 29 | 4.90 | 11953.41 | 11972.21 | 11828.41 | ||
| 130 | 2019.08.02 13:53 | s/l | 29 | 4.90 | 11972.21 | 11972.21 | 11828.41 | -111.79 | 11121.46 |
| 131 | 2019.08.02 14:55 | sell stop | 30 | 6.10 | 11935.41 | 11950.41 | 11810.41 | ||
| 132 | 2019.08.02 14:56 | sell | 30 | 6.10 | 11935.41 | 11950.41 | 11810.41 | ||
| 133 | 2019.08.02 15:33 | modify | 30 | 6.10 | 11935.41 | 11934.41 | 11810.41 | ||
| 134 | 2019.08.02 15:48 | s/l | 30 | 6.10 | 11934.41 | 11934.41 | 11810.41 | 7.40 | 11128.86 |
| 135 | 2019.08.02 16:45 | sell stop | 31 | 4.50 | 11936.91 | 11956.91 | 11811.91 | ||
| 136 | 2019.08.02 16:45 | sell | 31 | 4.50 | 11936.91 | 11956.91 | 11811.91 | ||
| 137 | 2019.08.02 16:56 | modify | 31 | 4.50 | 11936.91 | 11935.91 | 11811.91 | ||
| 138 | 2019.08.02 17:20 | modify | 31 | 4.50 | 11936.91 | 11924.84 | 11811.91 | ||
| 139 | 2019.08.02 17:40 | modify | 31 | 4.50 | 11936.91 | 11904.57 | 11811.91 | ||
| 140 | 2019.08.02 18:12 | s/l | 31 | 4.50 | 11904.57 | 11904.57 | 11811.91 | 176.60 | 11305.46 |
| 141 | 2019.08.05 09:55 | sell stop | 32 | 5.60 | 11742.41 | 11758.91 | 11617.41 | ||
| 142 | 2019.08.05 09:55 | sell | 32 | 5.60 | 11742.41 | 11758.91 | 11617.41 | ||
| 143 | 2019.08.05 09:59 | s/l | 32 | 5.60 | 11758.91 | 11758.91 | 11617.41 | -112.12 | 11193.34 |
| 144 | 2019.08.05 12:00 | sell stop | 33 | 4.00 | 11668.91 | 11691.41 | 11543.91 | ||
| 145 | 2019.08.05 12:00 | sell | 33 | 4.00 | 11668.91 | 11691.41 | 11543.91 | ||
| 146 | 2019.08.05 12:08 | s/l | 33 | 4.00 | 11691.41 | 11691.41 | 11543.91 | -109.21 | 11084.13 |
| 147 | 2019.08.05 15:15 | sell stop | 34 | 3.60 | 11683.41 | 11708.21 | 11558.41 | ||
| 148 | 2019.08.05 15:15 | sell | 34 | 3.60 | 11683.41 | 11708.21 | 11558.41 | ||
| 149 | 2019.08.05 16:31 | s/l | 34 | 3.60 | 11708.21 | 11708.21 | 11558.41 | -108.34 | 10975.79 |
| 150 | 2019.08.05 17:45 | sell stop | 35 | 2.40 | 11628.21 | 11664.91 | 11503.21 | ||
| 151 | 2019.08.05 18:45 | delete | 35 | 2.40 | 11628.21 | 11664.91 | 11503.21 | ||
| 152 | 2019.08.06 12:45 | buy stop | 36 | 4.00 | 11746.41 | 11724.21 | 11871.41 | ||
| 153 | 2019.08.06 13:45 | delete | 36 | 4.00 | 11746.41 | 11724.21 | 11871.41 | ||
| 154 | 2019.08.06 16:40 | sell stop | 37 | 3.40 | 11694.91 | 11720.91 | 11569.91 | ||
| 155 | 2019.08.06 16:40 | sell | 37 | 3.40 | 11694.91 | 11720.91 | 11569.91 | ||
| 156 | 2019.08.06 17:13 | modify | 37 | 3.40 | 11694.91 | 11693.91 | 11569.91 | ||
| 157 | 2019.08.06 17:25 | modify | 37 | 3.40 | 11694.91 | 11681.35 | 11569.91 | ||
| 158 | 2019.08.06 18:10 | modify | 37 | 3.40 | 11694.91 | 11666.39 | 11569.91 | ||
| 159 | 2019.08.06 18:15 | modify | 37 | 3.40 | 11694.91 | 11644.56 | 11569.91 | ||
| 160 | 2019.08.06 18:20 | modify | 37 | 3.40 | 11694.91 | 11630.62 | 11569.91 | ||
| 161 | 2019.08.06 18:22 | t/p | 37 | 3.40 | 11569.91 | 11630.62 | 11569.91 | 515.70 | 11491.49 |
| 162 | 2019.08.07 12:00 | buy stop | 38 | 8.20 | 11697.41 | 11685.91 | 11822.41 | ||
| 163 | 2019.08.07 12:00 | buy | 38 | 8.20 | 11697.41 | 11685.91 | 11822.41 | ||
| 164 | 2019.08.07 12:19 | modify | 38 | 8.20 | 11697.41 | 11698.41 | 11822.41 | ||
| 165 | 2019.08.07 12:45 | modify | 38 | 8.20 | 11697.41 | 11703.71 | 11822.41 | ||
| 166 | 2019.08.07 12:50 | modify | 38 | 8.20 | 11697.41 | 11710.59 | 11822.41 | ||
| 167 | 2019.08.07 13:00 | modify | 38 | 8.20 | 11697.41 | 11713.36 | 11822.41 | ||
| 168 | 2019.08.07 14:00 | s/l | 38 | 8.20 | 11713.36 | 11713.36 | 11822.41 | 158.70 | 11650.19 |
| 169 | 2019.08.07 16:45 | sell stop | 39 | 2.30 | 11581.21 | 11622.91 | 11456.21 | ||
| 170 | 2019.08.07 16:45 | sell | 39 | 2.30 | 11581.21 | 11622.91 | 11456.21 | ||
| 171 | 2019.08.07 17:08 | s/l | 39 | 2.30 | 11622.91 | 11622.91 | 11456.21 | -116.38 | 11533.81 |
| 172 | 2019.08.08 09:15 | buy stop | 40 | 5.60 | 11781.21 | 11764.41 | 11906.21 | ||
| 173 | 2019.08.08 09:18 | buy | 40 | 5.60 | 11781.21 | 11764.41 | 11906.21 | ||
| 174 | 2019.08.08 10:00 | s/l | 40 | 5.60 | 11764.41 | 11764.41 | 11906.21 | -114.16 | 11419.65 |
| 175 | 2019.08.08 13:00 | buy stop | 41 | 5.10 | 11742.41 | 11724.21 | 11867.41 | ||
| 176 | 2019.08.08 13:03 | buy | 41 | 5.10 | 11742.41 | 11724.21 | 11867.41 | ||
| 177 | 2019.08.08 13:15 | modify | 41 | 5.10 | 11742.41 | 11743.41 | 11867.41 | ||
| 178 | 2019.08.08 13:27 | s/l | 41 | 5.10 | 11743.41 | 11743.41 | 11867.41 | 6.19 | 11425.84 |
| 179 | 2019.08.08 14:30 | buy stop | 42 | 7.70 | 11743.41 | 11731.21 | 11868.41 | ||
| 180 | 2019.08.08 14:30 | buy | 42 | 7.70 | 11743.41 | 11731.21 | 11868.41 | ||
| 181 | 2019.08.08 14:49 | s/l | 42 | 7.70 | 11731.21 | 11731.21 | 11868.41 | -113.98 | 11311.86 |
| 182 | 2019.08.08 15:35 | buy stop | 43 | 6.30 | 11754.91 | 11740.21 | 11879.91 | ||
| 183 | 2019.08.08 15:35 | buy | 43 | 6.30 | 11754.91 | 11740.21 | 11879.91 | ||
| 184 | 2019.08.08 15:54 | s/l | 43 | 6.30 | 11740.21 | 11740.21 | 11879.91 | -112.37 | 11199.49 |
| 185 | 2019.08.08 16:00 | buy stop | 44 | 3.60 | 11764.91 | 11739.91 | 11889.91 | ||
