| Instrumentum | EURJPY (Euro vs Japanese Yen) | ||||
| Idősík | 1 óra (H1) 2019.01.02 00:00 - 2021.01.29 23:00 (2019.01.01 - 2021.01.31) | ||||
| Modell | Minden tick (a legpontosabb módszer, mely alapul veszi az összes elérhető idősík adatát) | ||||
| Változók | MagicNumber=1; extern_load_params_visual=1; extern_load_mode=0; SX100="----------------------------------------------------------------------------------"; extern_group_FONTSIZE=9; extern_group_FONTTYPE_ID=4; create_extern_RectActiveColor=89,89,89; create_extern_RectInactiveColor=62,62,62; extern_color=LightBlue; group_MNU_selected_COLOR=82,184,248; extern_font_color=Black; extern_font_color_inactive=Gray; Color_Menu_KI=Orange; Color_Menu_BE=255,203,106; create_extern_SUB_OpenPos=0; ForceChartCheck=1; SXOFF="----------------------------------------------------------------------------------"; ForceOfflineTicks=1; SX431="----------------------------------------------------------------------------------"; Color_Floating_Zero=LightSkyBlue; Color_Floating_Positive=LightGreen; Color_Floating_Negative=Tomato; Color_KI=Tomato; Color_BE=LightGreen; Color_BE_2=Yellow; Color_BE_3=DeepPink; Color_BE_4=DarkTurquoise; Color_Inactive=185,185,185; DebugMode=0; SX405="----------------------------------------------------------------------------------"; SGN_RSI_BE=1; SGN_RSI_timeframe=0; SGN_RSI_period=4; SGN_RSI_applied_price=0; SGN_RSI_Szint_Buy=30; SGN_RSI_Szint_Sell=70; SGN_RSI_SGN_ERV=12; SX406="----------------------------------------------------------------------------------"; SGN_Bool_BE=0; SGN_Bool_middle_signal=0; SGN_Bool_timeframe=0; SGN_Bool_period=20; SGN_Bool_deviation=2; SGN_Bool_applied_price=0; SGN_Bool_SGN_Min_SGN_Tav=5; SGN_Bool_openpricecheck_BE=1; SGN_Bool_openPriceCheck_MAX_DB=15; SGN_Bool_openpricecheck_DB=5; SGN_Bool_SGN_ERV=4; SX407="----------------------------------------------------------------------------------"; SGN_Bar_BE=0; SGN_Bar_timeframe=0; SX510="----------------------------------------------------------------------------------"; SGN_ST_BE=0; SGN_ST_timeframe=0; SGN_ST_Periodus=9; SGN_ST_Szorzo=1.5; SX400="----------------------------------------------------------------------------------"; ALAKZAT_egyes_BE=0; ALAKZAT_kettes_BE=1; ALAKZAT_harmas_BE=0; ALAKZAT_engulfing_BE=0; SX402="----------------------------------------------------------------------------------"; TILT_SGN_Bar_gyertya_BE=1; TILT_SGN_Bar_kanoc_BE=1; TILT_SGN_Bar_PIP_BE=0; TILT_SGN_Bar_Min_PIP=1; TILT_SGN_Bar_Max_PIP=0; TILT_SGN_Bar_ATR_Min_BE=0; TILT_SGN_Bar_ATR_Min_Multy=1; TILT_SGN_Bar_ATR_Max_BE=0; TILT_SGN_Bar_ATR_Max_Multy=6; TILT_SGN_Bar_ATR_TimeFrame=-1; TILT_SGN_Bar_ATR_Period=100; SX402_="----------------------------------------------------------------------------------"; TILT_SGN_RR_BE=0; TILT_SGN_RR_Minimum=2; SXWORK="----------------------------------------------------------------------------------"; NonStopWorking=0; _Intervals="09:00-18:00"; Day_CloseBE=1; Day_CloseTime="22:55"; SX409="----------------------------------------------------------------------------------"; TILT_MA_ALL_BE=1; TILT_MA_BE=1; TILT_MA_TR_TYP=2; TILT_MA_timeframe=240; TILT_MA_Period=16; TILT_MA_Method=1; TILT_MA_Price=0; TILT_MA_Expected_DB=1; TILT_MA_BE_2=1; TILT_MA_TR_TYP_2=2; TILT_MA_timeframe_2=0; TILT_MA_Period_2=60; TILT_MA_Method_2=1; TILT_MA_Price_2=0; TILT_MA_Expected_DB_2=1; TILT_MA_BE_3=1; TILT_MA_TR_TYP_3=2; TILT_MA_timeframe_3=0; TILT_MA_Period_3=18; TILT_MA_Method_3=1; TILT_MA_Price_3=0; TILT_MA_Expected_DB_3=1; TILT_MA_BE_4=0; TILT_MA_TR_TYP_4=2; TILT_MA_timeframe_4=240; TILT_MA_Period_4=12; TILT_MA_Method_4=0; TILT_MA_Price_4=0; TILT_MA_Expected_DB_4=1; SX409RSI="----------------------------------------------------------------------------------"; TILT_SGN_RSI_BE=0; TILT_RSI_timeframe=1440; TILT_RSI_Period=14; TILT_RSI_Price=0; TILT_RSI_MaxBars=30; TILT_RSI_Szint_UP=60; TILT_RSI_Szint_DN=50; TILT_RSI_UD_ELL_Tilt=0; SX409HLI="----------------------------------------------------------------------------------"; TILT_SGN_HLI_BE=1; HLI_TILT_InpHLItimeframe=60; HLI_TILT_InpHLIPeriod=14; HLI_TILT_WickMaxEnabled=0; HLI_TILT_WickMaxPercent=100; HLI_TILT_WickMaxUseClose=0; HLI_TILT_Max_High_HLI=65; HLI_TILT_Max_Low_HLI=45; HLI_TILT_MaxBars=18; HLI_TILT_Szint_UP=65; HLI_TILT_Szint_DN=45; HLI_TILT_UD_ELL_Tilt=0; Lot_sizing_Tip=1; SGN_PO_BE=1; | ||||
| Gyertyák száma a tesztben | 13953 | Modellezett árak száma | 73379878 | Modellezési minőség | 99.90% |
| Ellentmondásos chart hibák | 0 | ||||
| Kezdő betét | 10000.00 | Spread | 20 | ||
| Összes nettó profit | 6629.63 | Bruttó profit | 16066.93 | Bruttó veszteség | -9437.31 |
| Profit tényező | 1.70 | Várt eredmény | 30.84 | ||
| Teljes visszaesés | 126.46 | Maximális lehívás | 2001.90 (11.12%) | Relatív visszaesés | 11.12% (2001.90) |
| Összes kereskedés | 215 | Short pozíciók (a nyertesek %-a) | 133 (40.60%) | Long pozíciók (a nyertesek %-a) | 82 (31.71%) |
| Nyereséges kereskedések (az összes %-a) | 80 (37.21%) | Veszteséges kereskedések (az összes %-a) | 135 (62.79%) | ||
| Legnagyobb | Nyereséges ügylet | 1095.23 | Veszteséges ügylet | -173.02 | |
| Átlag | Nyereséges ügylet | 200.84 | Veszteséges ügylet | -69.91 | |
| Maximum | egymást követő sikeres ügyletek (a profit pénzben) | 5 (1146.41) | egymást követő veszteséges ügyletek (a veszteség pénzben) | 10 (-1425.32) | |
| Maximális | egymást követő profit (a nyereségek száma) | 1500.14 (4) | egymást követő veszteségek (a veszteségek száma) | -1425.32 (10) | |
| Átlag | egymást követő nyereségek | 2 | egymást követő veszteségek | 3 | |

| # | Időpont | Típus | Megbízás | Kötésegység | Ár | S / L | T / P | Profit | Egyenleg |
| 1 | 2019.01.07 16:00 | buy stop | 1 | 0.13 | 124.188 | 123.383 | 126.188 | ||
| 2 | 2019.01.07 16:02 | buy | 1 | 0.13 | 124.188 | 123.383 | 126.188 | ||
| 3 | 2019.01.07 17:00 | modify | 1 | 0.13 | 124.188 | 123.548 | 126.188 | ||
| 4 | 2019.01.07 18:00 | modify | 1 | 0.13 | 124.188 | 123.634 | 126.188 | ||
| 5 | 2019.01.07 19:00 | modify | 1 | 0.13 | 124.188 | 123.841 | 126.188 | ||
| 6 | 2019.01.07 20:00 | modify | 1 | 0.13 | 124.188 | 123.982 | 126.188 | ||
| 7 | 2019.01.07 21:00 | modify | 1 | 0.13 | 124.188 | 124.110 | 126.188 | ||
| 8 | 2019.01.07 23:00 | modify | 1 | 0.13 | 124.188 | 124.205 | 126.188 | ||
| 9 | 2019.01.08 03:00 | modify | 1 | 0.13 | 124.188 | 124.264 | 126.188 | ||
| 10 | 2019.01.08 03:54 | s/l | 1 | 0.13 | 124.264 | 124.264 | 126.188 | 8.55 | 10008.55 |
| 11 | 2019.01.15 12:00 | sell stop | 2 | 0.13 | 124.095 | 124.882 | 122.095 | ||
| 12 | 2019.01.15 12:33 | sell | 2 | 0.13 | 124.095 | 124.882 | 122.095 | ||
| 13 | 2019.01.15 12:33 | modify | 2 | 0.13 | 124.095 | 124.731 | 122.095 | ||
| 14 | 2019.01.15 13:00 | modify | 2 | 0.13 | 124.095 | 124.618 | 122.095 | ||
| 15 | 2019.01.15 14:00 | modify | 2 | 0.13 | 124.095 | 124.477 | 122.095 | ||
| 16 | 2019.01.15 15:00 | modify | 2 | 0.13 | 124.095 | 124.361 | 122.095 | ||
| 17 | 2019.01.15 20:00 | modify | 2 | 0.13 | 124.095 | 124.354 | 122.095 | ||
| 18 | 2019.01.15 21:00 | modify | 2 | 0.13 | 124.095 | 124.229 | 122.095 | ||
| 19 | 2019.01.15 22:00 | modify | 2 | 0.13 | 124.095 | 124.219 | 122.095 | ||
| 20 | 2019.01.16 19:51 | s/l | 2 | 0.13 | 124.219 | 124.219 | 122.095 | -15.59 | 9992.96 |
| 21 | 2019.01.21 10:00 | buy stop | 3 | 0.34 | 124.794 | 124.489 | 126.794 | ||
| 22 | 2019.01.21 10:00 | buy | 3 | 0.34 | 124.794 | 124.489 | 126.794 | ||
| 23 | 2019.01.21 11:00 | close | 3 | 0.34 | 124.697 | 124.489 | 126.794 | -31.31 | 9961.65 |
| 24 | 2019.01.24 15:00 | sell stop | 4 | 0.21 | 124.434 | 124.928 | 122.434 | ||
| 25 | 2019.01.24 15:13 | sell | 4 | 0.21 | 124.434 | 124.928 | 122.434 | ||
| 26 | 2019.01.24 15:13 | modify | 4 | 0.21 | 124.434 | 124.860 | 122.434 | ||
| 27 | 2019.01.24 16:00 | modify | 4 | 0.21 | 124.434 | 124.698 | 122.434 | ||
| 28 | 2019.01.24 20:00 | modify | 4 | 0.21 | 124.434 | 124.555 | 122.434 | ||
| 29 | 2019.01.24 21:00 | modify | 4 | 0.21 | 124.434 | 124.375 | 122.434 | ||
| 30 | 2019.01.25 05:40 | s/l | 4 | 0.21 | 124.375 | 124.375 | 122.434 | 11.31 | 9972.96 |
| 31 | 2019.01.28 12:00 | buy stop | 5 | 0.40 | 124.838 | 124.578 | 126.838 | ||
| 32 | 2019.01.28 12:07 | buy | 5 | 0.40 | 124.838 | 124.578 | 126.838 | ||
| 33 | 2019.01.28 17:00 | close | 5 | 0.40 | 124.844 | 124.578 | 126.838 | 2.28 | 9975.24 |
| 34 | 2019.01.31 12:00 | sell stop | 6 | 0.15 | 124.645 | 125.324 | 122.645 | ||
| 35 | 2019.01.31 12:00 | sell | 6 | 0.15 | 124.645 | 125.324 | 122.645 | ||
| 36 | 2019.01.31 12:00 | modify | 6 | 0.15 | 124.645 | 125.231 | 122.645 | ||
| 37 | 2019.01.31 13:00 | modify | 6 | 0.15 | 124.645 | 125.050 | 122.645 | ||
| 38 | 2019.01.31 21:00 | modify | 6 | 0.15 | 124.645 | 125.040 | 122.645 | ||
| 39 | 2019.01.31 23:00 | modify | 6 | 0.15 | 124.645 | 125.038 | 122.645 | ||
| 40 | 2019.02.01 01:00 | modify | 6 | 0.15 | 124.645 | 125.016 | 122.645 | ||
| 41 | 2019.02.01 04:00 | modify | 6 | 0.15 | 124.645 | 124.963 | 122.645 | ||
| 42 | 2019.02.01 12:01 | s/l | 6 | 0.15 | 124.963 | 124.963 | 122.645 | -45.61 | 9929.63 |
| 43 | 2019.02.07 10:00 | sell stop | 7 | 0.33 | 124.788 | 125.097 | 122.788 | ||
| 44 | 2019.02.07 10:00 | sell | 7 | 0.33 | 124.788 | 125.097 | 122.788 | ||
| 45 | 2019.02.07 13:00 | modify | 7 | 0.33 | 124.788 | 125.038 | 122.788 | ||
| 46 | 2019.02.07 14:00 | modify | 7 | 0.33 | 124.788 | 124.871 | 122.788 | ||
| 47 | 2019.02.07 15:00 | modify | 7 | 0.33 | 124.788 | 124.802 | 122.788 | ||
| 48 | 2019.02.08 13:00 | close | 7 | 0.33 | 124.578 | 124.802 | 122.788 | 65.09 | 9994.72 |
| 49 | 2019.02.08 17:00 | sell stop | 8 | 0.31 | 124.391 | 124.724 | 122.391 | ||
| 50 | 2019.02.08 17:20 | sell | 8 | 0.31 | 124.391 | 124.724 | 122.391 | ||
| 51 | 2019.02.08 19:00 | modify | 8 | 0.31 | 124.391 | 124.649 | 122.391 | ||
| 52 | 2019.02.08 22:55 | close | 8 | 0.31 | 124.312 | 124.649 | 122.391 | 23.25 | 10017.97 |
| 53 | 2019.02.12 10:00 | buy stop | 9 | 0.23 | 124.874 | 124.428 | 126.874 | ||
| 54 | 2019.02.12 10:01 | buy | 9 | 0.23 | 124.874 | 124.428 | 126.874 | ||
| 55 | 2019.02.12 19:00 | modify | 9 | 0.23 | 124.874 | 124.616 | 126.874 | ||
| 56 | 2019.02.12 20:00 | modify | 9 | 0.23 | 124.874 | 124.708 | 126.874 | ||
| 57 | 2019.02.12 21:00 | modify | 9 | 0.23 | 124.874 | 124.802 | 126.874 | ||
| 58 | 2019.02.12 22:00 | modify | 9 | 0.23 | 124.874 | 124.868 | 126.874 | ||
| 59 | 2019.02.13 03:00 | modify | 9 | 0.23 | 124.874 | 124.883 | 126.874 | ||
| 60 | 2019.02.13 04:00 | modify | 9 | 0.23 | 124.874 | 124.912 | 126.874 | ||
| 61 | 2019.02.13 05:00 | modify | 9 | 0.23 | 124.874 | 125.004 | 126.874 | ||
| 62 | 2019.02.13 06:00 | modify | 9 | 0.23 | 124.874 | 125.095 | 126.874 | ||
| 63 | 2019.02.13 16:09 | s/l | 9 | 0.23 | 125.095 | 125.095 | 126.874 | 46.79 | 10064.75 |
| 64 | 2019.02.14 16:00 | sell stop | 10 | 0.21 | 124.981 | 125.483 | 122.981 | ||
| 65 | 2019.02.14 16:01 | sell | 10 | 0.21 | 124.981 | 125.483 | 122.981 | ||
| 66 | 2019.02.14 17:00 | modify | 10 | 0.21 | 124.981 | 125.374 | 122.981 | ||
| 67 | 2019.02.14 18:00 | modify | 10 | 0.21 | 124.981 | 125.337 | 122.981 | ||
| 68 | 2019.02.14 19:00 | modify | 10 | 0.21 | 124.981 | 125.280 | 122.981 | ||
| 69 | 2019.02.15 00:00 | modify | 10 | 0.21 | 124.981 | 125.247 | 122.981 | ||
| 70 | 2019.02.15 01:00 | modify | 10 | 0.21 | 124.981 | 125.218 | 122.981 | ||
| 71 | 2019.02.15 03:00 | modify | 10 | 0.21 | 124.981 | 125.206 | 122.981 | ||
| 72 | 2019.02.15 04:00 | modify | 10 | 0.21 | 124.981 | 125.035 | 122.981 | ||
| 73 | 2019.02.15 05:00 | modify | 10 | 0.21 | 124.981 | 124.959 | 122.981 | ||
| 74 | 2019.02.15 06:00 | modify | 10 | 0.21 | 124.981 | 124.943 | 122.981 | ||
| 75 | 2019.02.15 07:00 | modify | 10 | 0.21 | 124.981 | 124.918 | 122.981 | ||
| 76 | 2019.02.15 08:00 | modify | 10 | 0.21 | 124.981 | 124.908 | 122.981 | ||
| 77 | 2019.02.15 11:00 | modify | 10 | 0.21 | 124.981 | 124.788 | 122.981 | ||
| 78 | 2019.02.15 20:49 | s/l | 10 | 0.21 | 124.788 | 124.788 | 122.981 | 38.04 | 10102.79 |
| 79 | 2019.02.19 11:00 | buy stop | 11 | 0.14 | 125.479 | 124.747 | 127.479 | ||
| 80 | 2019.02.19 11:00 | buy | 11 | 0.14 | 125.479 | 124.747 | 127.479 | ||
| 81 | 2019.02.19 11:00 | modify | 11 | 0.14 | 125.479 | 124.885 | 127.479 | ||
| 82 | 2019.02.19 12:00 | modify | 11 | 0.14 | 125.479 | 124.956 | 127.479 | ||
| 83 | 2019.02.19 13:32 | s/l | 11 | 0.14 | 124.956 | 124.956 | 127.479 | -69.53 | 10033.26 |
| 84 | 2019.02.19 17:00 | buy stop | 12 | 0.24 | 125.281 | 124.856 | 127.281 | ||
| 85 | 2019.02.19 17:10 | buy | 12 | 0.24 | 125.281 | 124.856 | 127.281 | ||
| 86 | 2019.02.19 17:10 | modify | 12 | 0.24 | 125.281 | 124.956 | 127.281 | ||
| 87 | 2019.02.19 20:00 | modify | 12 | 0.24 | 125.281 | 124.971 | 127.281 | ||
| 88 | 2019.02.19 21:00 | modify | 12 | 0.24 | 125.281 | 125.002 | 127.281 | ||
| 89 | 2019.02.19 22:00 | modify | 12 | 0.24 | 125.281 | 125.025 | 127.281 | ||
| 90 | 2019.02.20 03:00 | modify | 12 | 0.24 | 125.281 | 125.056 | 127.281 | ||
| 91 | 2019.02.20 04:00 | modify | 12 | 0.24 | 125.281 | 125.289 | 127.281 | ||
| 92 | 2019.02.20 05:00 | modify | 12 | 0.24 | 125.281 | 125.338 | 127.281 | ||
| 93 | 2019.02.20 19:00 | modify | 12 | 0.24 | 125.281 | 125.352 | 127.281 | ||
| 94 | 2019.02.20 20:00 | modify | 12 | 0.24 | 125.281 | 125.376 | 127.281 | ||
| 95 | 2019.02.20 21:00 | modify | 12 | 0.24 | 125.281 | 125.397 | 127.281 | ||
| 96 | 2019.02.21 02:00 | close | 12 | 0.24 | 125.660 | 125.397 | 127.281 | 80.23 | 10113.50 |
| 97 | 2019.02.22 16:00 | sell stop | 13 | 0.30 | 125.451 | 125.806 | 123.451 | ||
| 98 | 2019.02.22 16:43 | sell | 13 | 0.30 | 125.451 | 125.806 | 123.451 | ||
| 99 | 2019.02.22 22:55 | close | 13 | 0.30 | 125.443 | 125.806 | 123.451 | 2.28 | 10115.78 |
| 100 | 2019.02.26 12:00 | buy stop | 14 | 0.32 | 126.034 | 125.710 | 128.034 | ||
| 101 | 2019.02.26 12:27 | buy | 14 | 0.32 | 126.034 | 125.710 | 128.034 | ||
| 102 | 2019.02.26 21:00 | close | 14 | 0.32 | 125.964 | 125.710 | 128.034 | -21.27 | 10094.51 |
| 103 | 2019.02.28 11:00 | buy stop | 15 | 0.36 | 126.159 | 125.868 | 128.159 | ||
| 104 | 2019.02.28 11:00 | buy | 15 | 0.36 | 126.159 | 125.868 | 128.159 | ||
| 105 | 2019.02.28 14:00 | modify | 15 | 0.36 | 126.159 | 125.999 | 128.159 | ||
| 106 | 2019.02.28 15:00 | modify | 15 | 0.36 | 126.159 | 126.031 | 128.159 | ||
| 107 | 2019.02.28 16:00 | modify | 15 | 0.36 | 126.159 | 126.033 | 128.159 | ||
| 108 | 2019.02.28 17:00 | modify | 15 | 0.36 | 126.159 | 126.141 | 128.159 | ||
| 109 | 2019.02.28 18:00 | modify | 15 | 0.36 | 126.159 | 126.237 | 128.159 | ||
| 110 | 2019.02.28 19:00 | modify | 15 | 0.36 | 126.159 | 126.390 | 128.159 | ||
| 111 | 2019.02.28 23:00 | modify | 15 | 0.36 | 126.159 | 126.413 | 128.159 | ||
| 112 | 2019.03.01 04:00 | modify | 15 | 0.36 | 126.159 | 126.502 | 128.159 | ||
| 113 | 2019.03.01 05:00 | modify | 15 | 0.36 | 126.159 | 126.589 | 128.159 | ||
| 114 | 2019.03.01 06:00 | modify | 15 | 0.36 | 126.159 | 126.606 | 128.159 | ||
| 115 | 2019.03.01 08:00 | modify | 15 | 0.36 | 126.159 | 126.626 | 128.159 | ||
| 116 | 2019.03.01 09:00 | modify | 15 | 0.36 | 126.159 | 126.661 | 128.159 | ||
| 117 | 2019.03.01 10:00 | modify | 15 | 0.36 | 126.159 | 126.711 | 128.159 | ||
| 118 | 2019.03.01 12:00 | modify | 15 | 0.36 | 126.159 | 126.783 | 128.159 | ||
| 119 | 2019.03.01 14:00 | modify | 15 | 0.36 | 126.159 | 126.869 | 128.159 | ||
| 120 | 2019.03.01 15:00 | modify | 15 | 0.36 | 126.159 | 126.896 | 128.159 | ||
| 121 | 2019.03.01 16:00 | modify | 15 | 0.36 | 126.159 | 126.916 | 128.159 | ||
| 122 | 2019.03.01 17:00 | modify | 15 | 0.36 | 126.159 | 127.000 | 128.159 | ||
| 123 | 2019.03.01 22:55 | close | 15 | 0.36 | 127.212 | 127.000 | 128.159 | 357.65 | 10452.16 |
| 124 | 2019.03.05 17:00 | sell stop | 16 | 0.31 | 126.613 | 126.966 | 124.613 | ||
| 125 | 2019.03.05 17:12 | sell | 16 | 0.31 | 126.613 | 126.966 | 124.613 | ||
| 126 | 2019.03.05 19:00 | modify | 16 | 0.31 | 126.613 | 126.851 | 124.613 | ||
| 127 | 2019.03.05 20:00 | modify | 16 | 0.31 | 126.613 | 126.806 | 124.613 | ||
| 128 | 2019.03.05 21:00 | modify | 16 | 0.31 | 126.613 | 126.803 | 124.613 | ||
| 129 | 2019.03.06 03:00 | modify | 16 | 0.31 | 126.613 | 126.750 | 124.613 | ||
| 130 | 2019.03.06 04:00 | modify | 16 | 0.31 | 126.613 | 126.674 | 124.613 | ||
| 131 | 2019.03.06 05:00 | modify | 16 | 0.31 | 126.613 | 126.661 | 124.613 | ||
| 132 | 2019.03.06 06:00 | modify | 16 | 0.31 | 126.613 | 126.597 | 124.613 | ||
| 133 | 2019.03.07 05:00 | modify | 16 | 0.31 | 126.613 | 126.592 | 124.613 | ||
| 134 | 2019.03.07 13:00 | close | 16 | 0.31 | 126.373 | 126.592 | 124.613 | 67.98 | 10520.14 |
| 135 | 2019.03.07 14:00 | sell stop | 17 | 0.64 | 126.286 | 126.459 | 124.286 | ||
| 136 | 2019.03.07 14:45 | sell | 17 | 0.64 | 126.286 | 126.459 | 124.286 | ||
| 137 | 2019.03.07 16:00 | modify | 17 | 0.64 | 126.286 | 126.319 | 124.286 | ||
| 138 | 2019.03.07 17:00 | modify | 17 | 0.64 | 126.286 | 125.944 | 124.286 | ||
| 139 | 2019.03.07 18:00 | modify | 17 | 0.64 | 126.286 | 125.748 | 124.286 | ||
| 140 | 2019.03.07 19:00 | modify | 17 | 0.64 | 126.286 | 125.598 | 124.286 | ||
| 141 | 2019.03.07 22:00 | modify | 17 | 0.64 | 126.286 | 125.351 | 124.286 | ||
| 142 | 2019.03.07 23:00 | modify | 17 | 0.64 | 126.286 | 125.199 | 124.286 | ||
| 143 | 2019.03.08 07:00 | modify | 17 | 0.64 | 126.286 | 125.167 | 124.286 | ||
| 144 | 2019.03.08 08:00 | modify | 17 | 0.64 | 126.286 | 125.057 | 124.286 | ||
| 145 | 2019.03.08 09:00 | modify | 17 | 0.64 | 126.286 | 124.970 | 124.286 | ||
| 146 | 2019.03.08 10:00 | modify | 17 | 0.64 | 126.286 | 124.965 | 124.286 | ||
| 147 | 2019.03.08 18:25 | s/l | 17 | 0.64 | 124.965 | 124.965 | 124.286 | 801.38 | 11321.52 |
| 148 | 2019.03.11 15:00 | sell stop | 18 | 0.30 | 124.837 | 125.234 | 122.837 | ||
| 149 | 2019.03.11 17:52 | sell | 18 | 0.30 | 124.837 | 125.234 | 122.837 | ||
| 150 | 2019.03.11 19:00 | close | 18 | 0.30 | 124.983 | 125.234 | 122.837 | -41.59 | 11279.93 |
| 151 | 2019.03.12 18:00 | buy stop | 19 | 0.20 | 125.634 | 125.050 | 127.634 | ||
| 152 | 2019.03.12 18:14 | buy | 19 | 0.20 | 125.634 | 125.050 | 127.634 | ||
| 153 | 2019.03.12 19:00 | modify | 19 | 0.20 | 125.634 | 125.202 | 127.634 | ||
| 154 | 2019.03.12 20:00 | modify | 19 | 0.20 | 125.634 | 125.235 | 127.634 | ||
| 155 | 2019.03.13 12:00 | modify | 19 | 0.20 | 125.634 | 125.276 | 127.634 | ||
| 156 | 2019.03.13 13:00 | modify | 19 | 0.20 | 125.634 | 125.320 | 127.634 | ||
| 157 | 2019.03.13 14:00 | modify | 19 | 0.20 | 125.634 | 125.393 | 127.634 | ||
| 158 | 2019.03.13 15:00 | modify | 19 | 0.20 | 125.634 | 125.463 | 127.634 | ||
| 159 | 2019.03.13 17:00 | modify | 19 | 0.20 | 125.634 | 125.506 | 127.634 | ||
| 160 | 2019.03.13 23:00 | modify | 19 | 0.20 | 125.634 | 125.572 | 127.634 | ||
| 161 | 2019.03.14 00:00 | modify | 19 | 0.20 | 125.634 | 125.595 | 127.634 | ||
| 162 | 2019.03.14 01:00 | modify | 19 | 0.20 | 125.634 | 125.710 | 127.634 | ||
| 163 | 2019.03.14 05:00 | modify | 19 | 0.20 | 125.634 | 125.838 | 127.634 | ||
| 164 | 2019.03.14 06:00 | modify | 19 | 0.20 | 125.634 | 125.887 | 127.634 | ||
| 165 | 2019.03.14 11:00 | modify | 19 | 0.20 | 125.634 | 126.021 | 127.634 | ||
| 166 | 2019.03.14 16:15 | s/l | 19 | 0.20 | 126.021 | 126.021 | 127.634 | 68.38 | 11348.30 |
| 167 | 2019.03.14 18:00 | buy stop | 20 | 0.36 | 126.318 | 125.993 | 128.318 | ||
| 168 | 2019.03.14 18:07 | buy | 20 | 0.36 | 126.318 | 125.993 | 128.318 | ||
| 169 | 2019.03.15 03:00 | modify | 20 | 0.36 | 126.318 | 126.026 | 128.318 | ||
| 170 | 2019.03.15 04:00 | modify | 20 | 0.36 | 126.318 | 126.112 | 128.318 | ||
| 171 | 2019.03.15 22:55 | close | 20 | 0.36 | 126.259 | 126.112 | 128.318 | -22.48 | 11325.83 |
| 172 | 2019.03.25 16:00 | sell stop | 21 | 0.27 | 124.416 | 124.848 | 122.416 | ||
| 173 | 2019.03.25 16:00 | sell | 21 | 0.27 | 124.416 | 124.848 | 122.416 | ||
| 174 | 2019.03.25 21:00 | close | 21 | 0.27 | 124.513 | 124.848 | 122.416 | -24.87 | 11300.96 |
| 175 | 2019.03.27 13:00 | sell stop | 22 | 0.29 | 124.370 | 124.767 | 122.370 | ||
| 176 | 2019.03.27 13:04 | sell | 22 | 0.29 | 124.370 | 124.767 | 122.370 | ||
| 177 | 2019.03.27 18:00 | modify | 22 | 0.29 | 124.370 | 124.643 | 122.370 | ||
| 178 | 2019.03.28 04:00 | modify | 22 | 0.29 | 124.370 | 124.442 | 122.370 | ||
| 179 | 2019.03.28 08:00 | modify | 22 | 0.29 | 124.370 | 124.428 | 122.370 | ||
| 180 | 2019.03.28 09:00 | modify | 22 | 0.29 | 124.370 | 124.421 | 122.370 | ||
| 181 | 2019.03.28 10:00 | modify | 22 | 0.29 | 124.370 | 124.395 | 122.370 | ||
| 182 | 2019.03.28 16:15 | s/l | 22 | 0.29 | 124.395 | 124.395 | 122.370 | -8.76 | 11292.20 |
| 183 | 2019.04.01 18:00 | buy stop | 23 | 0.45 | 124.803 | 124.543 | 126.803 | ||
| 184 | 2019.04.01 18:02 | buy | 23 | 0.45 | 124.803 | 124.543 | 126.803 | ||
| 185 | 2019.04.02 05:00 | close | 23 | 0.45 | 124.737 | 124.543 | 126.803 | -31.09 | 11261.11 |
| 186 | 2019.04.09 12:00 | buy stop | 24 | 0.35 | 125.619 | 125.287 | 127.619 | ||
| 187 | 2019.04.09 18:00 | sell stop | 25 | 0.29 | 125.237 | 125.639 | 123.237 | ||
| 188 | 2019.04.09 18:23 | sell | 25 | 0.29 | 125.237 | 125.639 | 123.237 | ||
| 189 | 2019.04.09 18:23 | modify | 25 | 0.29 | 125.237 | 125.571 | 123.237 | ||
| 190 | 2019.04.09 19:00 | delete | 24 | 0.35 | 125.619 | 125.287 | 127.619 | ||
| 191 | 2019.04.09 21:00 | modify | 25 | 0.29 | 125.237 | 125.550 | 123.237 | ||
| 192 | 2019.04.09 22:00 | modify | 25 | 0.29 | 125.237 | 125.498 | 123.237 | ||
| 193 | 2019.04.10 05:00 | modify | 25 | 0.29 | 125.237 | 125.456 | 123.237 | ||
| 194 | 2019.04.10 06:00 | modify | 25 | 0.29 | 125.237 | 125.451 | 123.237 | ||
| 195 | 2019.04.10 15:30 | s/l | 25 | 0.29 | 125.451 | 125.451 | 123.237 | -59.55 | 11201.56 |
| 196 | 2019.04.10 16:00 | sell stop | 26 | 0.31 | 125.113 | 125.484 | 123.113 | ||
| 197 | 2019.04.10 16:04 | sell | 26 | 0.31 | 125.113 | 125.484 | 123.113 | ||
| 198 | 2019.04.10 17:00 | modify | 26 | 0.31 | 125.113 | 125.315 | 123.113 | ||
| 199 | 2019.04.10 18:00 | modify | 26 | 0.31 | 125.113 | 125.174 | 123.113 | ||
| 200 | 2019.04.10 23:58 | s/l | 26 | 0.31 | 125.174 | 125.174 | 123.113 | -17.96 | 11183.60 |
| 201 | 2019.04.18 11:00 | sell stop | 27 | 0.20 | 126.003 | 126.591 | 124.003 | ||
